The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
$ ۲۴۶ میلیارد imported · $ ۲۵٫۶ میلیارد exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | $ ۱۳۱ میلیارد | $ ۱۱٫۷ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۰۶٪ |
| Taiwan | $ ۱۱۰ میلیارد | $ ۳٫۴۸ میلیارد | Air | ۰٫۰۳٪ |
| Canada | $ ۲۰۵ میلیون | $ ۴٫۸۹ میلیارد | Truck, rail and other | ۲٫۳٪ |
| Vietnam | $ ۲٫۸۶ میلیارد | $ ۳۷٫۳ میلیون | Air | ۰٫۰۹٪ |
| Japan | $ ۸۴ میلیون | $ ۱٫۸۶ میلیارد | Air | ۰٫۸٪ |
| Germany | $ ۴۸۴ میلیون | $ ۱٫۰۲ میلیارد | Air | ۲٪ |
| United Kingdom | $ ۲۳۸ میلیون | $ ۱٫۱۵ میلیارد | Air | ۲٫۸٪ |
| India | $ ۱۸٫۴ میلیون | $ ۹۶۷ میلیون | Air | ۱٫۷٪ |
| China | $ ۴۶۳ میلیون | $ ۲۴۵ میلیون | Air | ۳۰٪ |
| South Korea | $ ۱۶٫۷ میلیون | $ ۳۰۲ میلیون | Air | ۱٫۶٪ |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
$ ۱۰۱ میلیارد imported · $ ۶۱٫۷ میلیارد exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | $ ۹۲٫۴ میلیارد | $ ۱۱ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۰۲٪ |
| South Korea | – | $ ۱۷٫۹ میلیارد | – | – |
| Japan | – | $ ۱۲٫۸ میلیارد | – | – |
| Mexico | $ ۷٫۳۱ میلیارد | $ ۶۹٫۷ میلیون | Sea | ۰٫۰۳٪ |
| United Kingdom | $ ۱٫۰۱ میلیارد | $ ۵٫۴۸ میلیارد | Sea | ۰٫۰۳٪ |
| Taiwan | – | $ ۵٫۲۳ میلیارد | – | – |
| India | $۲۷۰٬۶۰۰ | $ ۵٫۱۳ میلیارد | Air | ۰٫۰۵٪ |
| Germany | $ ۲٫۰۹ میلیون | $ ۳٫۸۷ میلیارد | Sea | ۰٪ |
| Vietnam | – | $ ۱۴۵ میلیون | – | – |
| China | $۴۱٬۹۲۰ | – | Sea | ۰٪ |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
$ ۱۲۰ میلیارد imported · $ ۳۸٫۷ میلیارد exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | $ ۵۱٫۶ میلیارد | $ ۴٫۷۲ میلیارد | Air | ۰٫۲٪ |
| Vietnam | $ ۳۴٫۷ میلیارد | $ ۵۰۸ میلیون | Air | ۰٫۱٪ |
| Mexico | $ ۲٫۹۹ میلیارد | $ ۳۰٫۹ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۹٪ |
| South Korea | $ ۲۳٫۱ میلیارد | $ ۲۳۸ میلیون | Air | ۰٫۰۶٪ |
| China | $ ۶٫۳۴ میلیارد | $ ۵۵۹ میلیون | Air | ۱۶٪ |
| Canada | $ ۳۲۰ میلیون | $ ۷۴۰ میلیون | Truck, rail and other | ۴٫۳٪ |
| India | $ ۴۹۷ میلیون | $ ۱۶۶ میلیون | Air | ۰٫۶٪ |
| Germany | $ ۶۵٫۴ میلیون | $ ۴۱۴ میلیون | Air | ۴٫۹٪ |
| United Kingdom | $ ۱۳۷ میلیون | $ ۲۸۵ میلیون | Air | ۱٫۱٪ |
| Japan | $ ۵۳٫۴ میلیون | $ ۱۳۰ میلیون | Air | ۵٫۴٪ |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
$ ۷۵٫۸ میلیارد imported · $ ۱۴٫۴ میلیارد exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | $ ۳۶٫۵ میلیارد | $ ۵۰۹ میلیون | Air | ۰٫۰۵٪ |
| Mexico | $ ۱۶ میلیارد | $ ۵٫۰۱ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۶٪ |
| Taiwan | $ ۱۱٫۹ میلیارد | $ ۱٫۲۵ میلیارد | Air | ۰٫۰۴٪ |
| India | $ ۴٫۹۴ میلیارد | $ ۶۶۹ میلیون | Air | ۰٫۱٪ |
| China | $ ۴٫۱۷ میلیارد | $ ۵۰۳ میلیون | Air | ۱۶٪ |
| Canada | $ ۷۹۲ میلیون | $ ۳٫۳ میلیارد | Truck, rail and other | ۲٫۶٪ |
| Germany | $ ۴۳۸ میلیون | $ ۱٫۰۸ میلیارد | Air | ۰٫۷٪ |
| United Kingdom | $ ۳۱۵ میلیون | $ ۱٫۰۴ میلیارد | Air | ۰٫۲٪ |
| Japan | $ ۵۳۸ میلیون | $ ۷۸۹ میلیون | Air | ۰٫۴٪ |
| South Korea | $ ۲۷۷ میلیون | $ ۲۳۸ میلیون | Air | ۰٫۳٪ |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
$ ۶۴٫۸ میلیارد imported · $ ۱۱٫۲ میلیارد exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | $ ۲۰٫۵ میلیارد | $ ۱٫۷۶ میلیارد | Truck, rail and other | ۱۹٪ |
| Japan | $ ۱۳٫۴ میلیارد | $ ۱۶۱ میلیون | Sea | ۱۵٪ |
| Germany | $ ۱۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۳۳ میلیارد | Sea | ۱۵٪ |
| Canada | $ ۷٫۶۶ میلیارد | $ ۴٫۶۳ میلیارد | Truck, rail and other | ۱۷٪ |
| South Korea | $ ۹٫۰۷ میلیارد | $ ۱٫۲۹ میلیارد | Sea | ۱۶٪ |
| China | $ ۱٫۲۱ میلیارد | $ ۱٫۵۶ میلیارد | Sea | ۵۸٪ |
| United Kingdom | $ ۸۰۴ میلیون | $ ۱۲۰ میلیون | Sea | ۹٫۸٪ |
| Taiwan | $۱۲۲٬۰۰۰ | $ ۲۷۰ میلیون | Sea | ۳٫۵٪ |
| Vietnam | – | $ ۲۵٫۷ میلیون | – | – |
| India | $۲۶٬۹۹۰ | $ ۱٫۶۶ میلیون | Sea | ۳۵٪ |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
$۰ imported · $ ۷۲٫۲ میلیارد exportedSmartphonesHS 851713
$ ۵۱٫۷ میلیارد imported · $ ۳٫۱۲ میلیارد exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | $ ۲۶ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیون | Air | ۰٫۴٪ |
| China | $ ۲۰٫۱ میلیارد | $ ۱۹۹ میلیون | Air | ۱۱٪ |
| Vietnam | $ ۵٫۴۲ میلیارد | $ ۴۸۷ میلیون | Air | ۰٫۱٪ |
| Canada | $ ۳٫۴۶ میلیون | $ ۱٫۴۲ میلیارد | Truck, rail and other | ۴٫۶٪ |
| Mexico | $ ۱٫۲۲ میلیون | $ ۹۴۴ میلیون | Air | ۱۲٪ |
| South Korea | $ ۶۲٫۴ میلیون | $ ۱٫۴۱ میلیون | Air | ۰٫۰۰٪ |
| Japan | $ ۳۹٫۵ میلیون | $ ۹٫۳۶ میلیون | Air | ۰٫۰۱٪ |
| United Kingdom | $ ۲٫۱ میلیون | $ ۴۱٫۲ میلیون | Air | ۰٫۱٪ |
| Taiwan | $ ۲۲٫۲ میلیون | $۶۵۲٬۰۲۹ | Air | ۰٫۰۵٪ |
| Germany | $ ۱٫۹۵ میلیون | $ ۱۰٫۱ میلیون | Air | ۰٫۰۲٪ |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
$ ۴۴٫۷ میلیارد imported · $ ۲٫۸۱ میلیارد exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | $ ۳۴٫۳ میلیارد | $ ۸۱٫۸ میلیون | Air | ۰٫۰۳٪ |
| Mexico | $ ۴٫۸۷ میلیارد | $ ۷۲۲ میلیون | Truck, rail and other | ۰٫۰۱٪ |
| China | $ ۳٫۴ میلیارد | $ ۲۵۲ میلیون | Air | ۲٫۶٪ |
| Taiwan | $ ۱٫۹۳ میلیارد | $ ۱۴٫۴ میلیون | Air | ۰٫۱٪ |
| Canada | $ ۱۲ میلیون | $ ۱٫۵ میلیارد | Truck, rail and other | ۴٫۸٪ |
| United Kingdom | $ ۱۰٫۲ میلیون | $ ۱۲۶ میلیون | Air | ۲٫۳٪ |
| India | $ ۱۰۳ میلیون | $ ۱۲٫۱ میلیون | Air | ۰٫۱٪ |
| Japan | $ ۴۱٫۸ میلیون | $ ۳۳٫۹ میلیون | Air | ۶٫۱٪ |
| Germany | $ ۱۵٫۸ میلیون | $ ۵۴٫۶ میلیون | Air | ۵٫۵٪ |
| South Korea | $ ۱۶٫۹ میلیون | $ ۱۷٫۵ میلیون | Air | ۰٫۳٪ |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
$ ۱۸٫۲ میلیارد imported · $ ۲۷٫۶ میلیارد exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | $ ۱۰٫۱ میلیارد | $ ۶٫۸۶ میلیارد | Sea | ۰٫۰۵٪ |
| Mexico | $ ۳٫۴۹ میلیارد | $ ۱۳٫۱ میلیارد | Sea | ۰٫۰۲٪ |
| United Kingdom | $ ۲۸۲ میلیون | $ ۶٫۵۲ میلیارد | Sea | ۰٫۱٪ |
| South Korea | $ ۳٫۶۷ میلیارد | $ ۸۶٫۴ میلیون | Sea | ۰٫۱٪ |
| India | $ ۲۲۸ میلیون | $ ۷۵۱ میلیون | Sea | ۰٫۲٪ |
| Germany | $ ۲۱۵ میلیون | $ ۱۵۰ میلیون | Sea | ۱٫۲٪ |
| Japan | $ ۱۸۴ میلیون | $ ۳۸٫۹ میلیون | Sea | ۰٫۴٪ |
| China | $ ۷٫۷ میلیون | $ ۵۵٫۲ میلیون | Sea | ۲۸٪ |
| Taiwan | $ ۹٫۳۱ میلیون | $ ۱۷٫۹ میلیون | Sea | ۰٫۲٪ |
| Vietnam | $۲۸۹٬۸۲۰ | $ ۱۱٫۲ میلیون | Sea | ۰٫۸٪ |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
$ ۳۲٫۲ میلیارد imported · $ ۱۱٫۱ میلیارد exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | $ ۱۳٫۱ میلیارد | $ ۹۰ میلیون | Air | ۰٫۰۵٪ |
| Taiwan | $ ۸٫۹۳ میلیارد | $ ۵۷۲ میلیون | Air | ۰٫۰۳٪ |
| Vietnam | $ ۸٫۸۳ میلیارد | $ ۵۶۵ میلیون | Air | ۰٫۰۲٪ |
| Mexico | $ ۱۴۸ میلیون | $ ۹٫۰۴ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۷٪ |
| Japan | $ ۶۹۸ میلیون | $ ۵۶٫۶ میلیون | Air | ۰٫۰۹٪ |
| China | $ ۳۵۷ میلیون | $ ۲۱۸ میلیون | Air | ۱۱٪ |
| Canada | $ ۱۸ میلیون | $ ۲۹۰ میلیون | Truck, rail and other | ۲٪ |
| Germany | $ ۸۱ میلیون | $ ۱۰۳ میلیون | Air | ۰٫۵٪ |
| United Kingdom | $ ۲۷٫۲ میلیون | $ ۸۶٫۴ میلیون | Air | ۰٫۰۹٪ |
| India | $۷۲۴٬۲۳۹ | $ ۷۶٫۷ میلیون | Air | ۰٪ |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
$ ۱۸٫۷ میلیارد imported · $ ۲۴٫۵ میلیارد exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | $ ۱۴٫۳ میلیارد | $ ۲٫۱۴ میلیارد | Air | ۰٫۰۵٪ |
| Mexico | $ ۱۰۹ میلیون | $ ۱۰٫۵ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۲٪ |
| China | $ ۶۷۳ میلیون | $ ۸٫۲۳ میلیارد | Air | ۵۰٪ |
| Vietnam | $ ۱٫۴۵ میلیارد | $ ۱٫۶۴ میلیارد | Air | ۰٫۰۲٪ |
| South Korea | $ ۱٫۲۸ میلیارد | $ ۱٫۱۱ میلیارد | Air | ۰٫۰۵٪ |
| Germany | $ ۳۷۶ میلیون | $ ۱۶۲ میلیون | Air | ۰٫۲٪ |
| Japan | $ ۳۹۴ میلیون | $ ۱۴۳ میلیون | Air | ۰٫۲٪ |
| Canada | $ ۸۵٫۹ میلیون | $ ۳۴۹ میلیون | Air | ۲٫۳٪ |
| United Kingdom | $ ۱۳٫۵ میلیون | $ ۱۱۴ میلیون | Air | ۱٪ |
| India | $ ۳٫۱ میلیون | $ ۹۶ میلیون | Air | ۱٫۷٪ |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
$ ۲۶٫۲ میلیارد imported · $ ۱۳٫۵ میلیارد exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | $ ۱۵٫۹ میلیارد | $ ۱٫۲۹ میلیارد | Air | ۰٫۰۰٪ |
| China | $ ۹۳۵ میلیون | $ ۶٫۷۶ میلیارد | Air | ۱٫۹٪ |
| Japan | $ ۴٫۷۴ میلیارد | $ ۱٫۹۱ میلیارد | Air | ۰٫۰۰٪ |
| South Korea | $ ۳٫۵۱ میلیارد | $ ۴۶۹ میلیون | Air | ۰٫۰۰٪ |
| Mexico | $۲۲٬۶۹۲ | $ ۱٫۴۳ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٪ |
| Canada | $ ۱۱۳ میلیون | $ ۱٫۰۸ میلیارد | Truck, rail and other | ۰٫۷٪ |
| United Kingdom | $ ۸۵۱ میلیون | $ ۱۵۴ میلیون | Air | ۰٫۰۱٪ |
| India | $ ۱۰۴ میلیون | $ ۱۴۹ میلیون | Air | ۰٫۰۳٪ |
| Taiwan | $ ۷٫۹۹ میلیون | $ ۲۲۹ میلیون | Air | ۰٫۰۸٪ |
| Vietnam | – | $ ۳۹٫۵ میلیون | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, ۱۴۰۴ شهریور to ۱۴۰۵ مرداد. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.