The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 مليار US$ imported · 25.6 مليار US$ exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.06% |
| Taiwan | 110 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | Air | 0.03% |
| Canada | 205 مليون US$ | 4.89 مليار US$ | Truck, rail and other | 2.3% |
| Vietnam | 2.86 مليار US$ | 37.3 مليون US$ | Air | 0.09% |
| Japan | 84 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | Air | 0.8% |
| Germany | 484 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | Air | 2% |
| United Kingdom | 238 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | Air | 2.8% |
| India | 18.4 مليون US$ | 967 مليون US$ | Air | 1.7% |
| China | 463 مليون US$ | 245 مليون US$ | Air | 30% |
| South Korea | 16.7 مليون US$ | 302 مليون US$ | Air | 1.6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 مليار US$ imported · 61.7 مليار US$ exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92.4 مليار US$ | 11 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.02% |
| South Korea | – | 17.9 مليار US$ | – | – |
| Japan | – | 12.8 مليار US$ | – | – |
| Mexico | 7.31 مليار US$ | 69.7 مليون US$ | Sea | 0.03% |
| United Kingdom | 1.01 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | Sea | 0.03% |
| Taiwan | – | 5.23 مليار US$ | – | – |
| India | 270,600 US$ | 5.13 مليار US$ | Air | 0.05% |
| Germany | 2.09 مليون US$ | 3.87 مليار US$ | Sea | 0% |
| Vietnam | – | 145 مليون US$ | – | – |
| China | 41,920 US$ | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 مليار US$ imported · 38.7 مليار US$ exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51.6 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | Air | 0.2% |
| Vietnam | 34.7 مليار US$ | 508 مليون US$ | Air | 0.1% |
| Mexico | 2.99 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.9% |
| South Korea | 23.1 مليار US$ | 238 مليون US$ | Air | 0.06% |
| China | 6.34 مليار US$ | 559 مليون US$ | Air | 16% |
| Canada | 320 مليون US$ | 740 مليون US$ | Truck, rail and other | 4.3% |
| India | 497 مليون US$ | 166 مليون US$ | Air | 0.6% |
| Germany | 65.4 مليون US$ | 414 مليون US$ | Air | 4.9% |
| United Kingdom | 137 مليون US$ | 285 مليون US$ | Air | 1.1% |
| Japan | 53.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | Air | 5.4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75.8 مليار US$ imported · 14.4 مليار US$ exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36.5 مليار US$ | 509 مليون US$ | Air | 0.05% |
| Mexico | 16 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.6% |
| Taiwan | 11.9 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | Air | 0.04% |
| India | 4.94 مليار US$ | 669 مليون US$ | Air | 0.1% |
| China | 4.17 مليار US$ | 503 مليون US$ | Air | 16% |
| Canada | 792 مليون US$ | 3.3 مليار US$ | Truck, rail and other | 2.6% |
| Germany | 438 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | Air | 0.7% |
| United Kingdom | 315 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | Air | 0.2% |
| Japan | 538 مليون US$ | 789 مليون US$ | Air | 0.4% |
| South Korea | 277 مليون US$ | 238 مليون US$ | Air | 0.3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64.8 مليار US$ imported · 11.2 مليار US$ exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20.5 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | 13.4 مليار US$ | 161 مليون US$ | Sea | 15% |
| Germany | 12.1 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | Sea | 15% |
| Canada | 7.66 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | 9.07 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | Sea | 16% |
| China | 1.21 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | Sea | 58% |
| United Kingdom | 804 مليون US$ | 120 مليون US$ | Sea | 9.8% |
| Taiwan | 122,000 US$ | 270 مليون US$ | Sea | 3.5% |
| Vietnam | – | 25.7 مليون US$ | – | – |
| India | 26,990 US$ | 1.66 مليون US$ | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 US$ imported · 72.2 مليار US$ exportedSmartphonesHS 851713
51.7 مليار US$ imported · 3.12 مليار US$ exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 مليار US$ | 1.2 مليون US$ | Air | 0.4% |
| China | 20.1 مليار US$ | 199 مليون US$ | Air | 11% |
| Vietnam | 5.42 مليار US$ | 487 مليون US$ | Air | 0.1% |
| Canada | 3.46 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | Truck, rail and other | 4.6% |
| Mexico | 1.22 مليون US$ | 944 مليون US$ | Air | 12% |
| South Korea | 62.4 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | Air | 0.00% |
| Japan | 39.5 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | Air | 0.01% |
| United Kingdom | 2.1 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | Air | 0.1% |
| Taiwan | 22.2 مليون US$ | 652,029 US$ | Air | 0.05% |
| Germany | 1.95 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | Air | 0.02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44.7 مليار US$ imported · 2.81 مليار US$ exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34.3 مليار US$ | 81.8 مليون US$ | Air | 0.03% |
| Mexico | 4.87 مليار US$ | 722 مليون US$ | Truck, rail and other | 0.01% |
| China | 3.4 مليار US$ | 252 مليون US$ | Air | 2.6% |
| Taiwan | 1.93 مليار US$ | 14.4 مليون US$ | Air | 0.1% |
| Canada | 12 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | Truck, rail and other | 4.8% |
| United Kingdom | 10.2 مليون US$ | 126 مليون US$ | Air | 2.3% |
| India | 103 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | Air | 0.1% |
| Japan | 41.8 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | Air | 6.1% |
| Germany | 15.8 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | Air | 5.5% |
| South Korea | 16.9 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | Air | 0.3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18.2 مليار US$ imported · 27.6 مليار US$ exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10.1 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | Sea | 0.05% |
| Mexico | 3.49 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | Sea | 0.02% |
| United Kingdom | 282 مليون US$ | 6.52 مليار US$ | Sea | 0.1% |
| South Korea | 3.67 مليار US$ | 86.4 مليون US$ | Sea | 0.1% |
| India | 228 مليون US$ | 751 مليون US$ | Sea | 0.2% |
| Germany | 215 مليون US$ | 150 مليون US$ | Sea | 1.2% |
| Japan | 184 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | Sea | 0.4% |
| China | 7.7 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | Sea | 28% |
| Taiwan | 9.31 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | Sea | 0.2% |
| Vietnam | 289,820 US$ | 11.2 مليون US$ | Sea | 0.8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32.2 مليار US$ imported · 11.1 مليار US$ exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13.1 مليار US$ | 90 مليون US$ | Air | 0.05% |
| Taiwan | 8.93 مليار US$ | 572 مليون US$ | Air | 0.03% |
| Vietnam | 8.83 مليار US$ | 565 مليون US$ | Air | 0.02% |
| Mexico | 148 مليون US$ | 9.04 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.7% |
| Japan | 698 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | Air | 0.09% |
| China | 357 مليون US$ | 218 مليون US$ | Air | 11% |
| Canada | 18 مليون US$ | 290 مليون US$ | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | 81 مليون US$ | 103 مليون US$ | Air | 0.5% |
| United Kingdom | 27.2 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | Air | 0.09% |
| India | 724,239 US$ | 76.7 مليون US$ | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18.7 مليار US$ imported · 24.5 مليار US$ exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14.3 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | Air | 0.05% |
| Mexico | 109 مليون US$ | 10.5 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.2% |
| China | 673 مليون US$ | 8.23 مليار US$ | Air | 50% |
| Vietnam | 1.45 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | Air | 0.02% |
| South Korea | 1.28 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | Air | 0.05% |
| Germany | 376 مليون US$ | 162 مليون US$ | Air | 0.2% |
| Japan | 394 مليون US$ | 143 مليون US$ | Air | 0.2% |
| Canada | 85.9 مليون US$ | 349 مليون US$ | Air | 2.3% |
| United Kingdom | 13.5 مليون US$ | 114 مليون US$ | Air | 1% |
| India | 3.1 مليون US$ | 96 مليون US$ | Air | 1.7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26.2 مليار US$ imported · 13.5 مليار US$ exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15.9 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | Air | 0.00% |
| China | 935 مليون US$ | 6.76 مليار US$ | Air | 1.9% |
| Japan | 4.74 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | Air | 0.00% |
| South Korea | 3.51 مليار US$ | 469 مليون US$ | Air | 0.00% |
| Mexico | 22,692 US$ | 1.43 مليار US$ | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | 113 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | Truck, rail and other | 0.7% |
| United Kingdom | 851 مليون US$ | 154 مليون US$ | Air | 0.01% |
| India | 104 مليون US$ | 149 مليون US$ | Air | 0.03% |
| Taiwan | 7.99 مليون US$ | 229 مليون US$ | Air | 0.08% |
| Vietnam | – | 39.5 مليون US$ | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, سبتمبر 2025 to أغسطس 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.