Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
US$ 246 mld. imported · US$ 25,6 mld. exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$ 131 mld. | US$ 11,7 mld. | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | US$ 110 mld. | US$ 3,48 mld. | Air | 0,03% |
| Canada | US$ 205 mln. | US$ 4,89 mld. | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | US$ 2,86 mld. | US$ 37,3 mln. | Air | 0,09% |
| Japan | US$ 84 mln. | US$ 1,86 mld. | Air | 0,8% |
| Germany | US$ 484 mln. | US$ 1,02 mld. | Air | 2% |
| United Kingdom | US$ 238 mln. | US$ 1,15 mld. | Air | 2,8% |
| India | US$ 18,4 mln. | US$ 967 mln. | Air | 1,7% |
| China | US$ 463 mln. | US$ 245 mln. | Air | 30% |
| South Korea | US$ 16,7 mln. | US$ 302 mln. | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
US$ 101 mld. imported · US$ 61,7 mld. exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$ 92,4 mld. | US$ 11 mld. | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | US$ 17,9 mld. | – | – |
| Japan | – | US$ 12,8 mld. | – | – |
| Mexico | US$ 7,31 mld. | US$ 69,7 mln. | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | US$ 1,01 mld. | US$ 5,48 mld. | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | US$ 5,23 mld. | – | – |
| India | US$ 270.600 | US$ 5,13 mld. | Air | 0,05% |
| Germany | US$ 2,09 mln. | US$ 3,87 mld. | Sea | 0% |
| Vietnam | – | US$ 145 mln. | – | – |
| China | US$ 41.920 | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
US$ 120 mld. imported · US$ 38,7 mld. exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$ 51,6 mld. | US$ 4,72 mld. | Air | 0,2% |
| Vietnam | US$ 34,7 mld. | US$ 508 mln. | Air | 0,1% |
| Mexico | US$ 2,99 mld. | US$ 30,9 mld. | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | US$ 23,1 mld. | US$ 238 mln. | Air | 0,06% |
| China | US$ 6,34 mld. | US$ 559 mln. | Air | 16% |
| Canada | US$ 320 mln. | US$ 740 mln. | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | US$ 497 mln. | US$ 166 mln. | Air | 0,6% |
| Germany | US$ 65,4 mln. | US$ 414 mln. | Air | 4,9% |
| United Kingdom | US$ 137 mln. | US$ 285 mln. | Air | 1,1% |
| Japan | US$ 53,4 mln. | US$ 130 mln. | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
US$ 75,8 mld. imported · US$ 14,4 mld. exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$ 36,5 mld. | US$ 509 mln. | Air | 0,05% |
| Mexico | US$ 16 mld. | US$ 5,01 mld. | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | US$ 11,9 mld. | US$ 1,25 mld. | Air | 0,04% |
| India | US$ 4,94 mld. | US$ 669 mln. | Air | 0,1% |
| China | US$ 4,17 mld. | US$ 503 mln. | Air | 16% |
| Canada | US$ 792 mln. | US$ 3,3 mld. | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | US$ 438 mln. | US$ 1,08 mld. | Air | 0,7% |
| United Kingdom | US$ 315 mln. | US$ 1,04 mld. | Air | 0,2% |
| Japan | US$ 538 mln. | US$ 789 mln. | Air | 0,4% |
| South Korea | US$ 277 mln. | US$ 238 mln. | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
US$ 64,8 mld. imported · US$ 11,2 mld. exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$ 20,5 mld. | US$ 1,76 mld. | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | US$ 13,4 mld. | US$ 161 mln. | Sea | 15% |
| Germany | US$ 12,1 mld. | US$ 1,33 mld. | Sea | 15% |
| Canada | US$ 7,66 mld. | US$ 4,63 mld. | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | US$ 9,07 mld. | US$ 1,29 mld. | Sea | 16% |
| China | US$ 1,21 mld. | US$ 1,56 mld. | Sea | 58% |
| United Kingdom | US$ 804 mln. | US$ 120 mln. | Sea | 9,8% |
| Taiwan | US$ 122.000 | US$ 270 mln. | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | US$ 25,7 mln. | – | – |
| India | US$ 26.990 | US$ 1,66 mln. | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
US$ 0 imported · US$ 72,2 mld. exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | US$ 15 mld. | – | – |
| Germany | – | US$ 12,7 mld. | – | – |
| United Kingdom | – | US$ 11,1 mld. | – | – |
| Canada | – | US$ 9,78 mld. | – | – |
| Mexico | – | US$ 8,61 mld. | – | – |
| Japan | – | US$ 5,79 mld. | – | – |
| South Korea | – | US$ 3,75 mld. | – | – |
| India | – | US$ 2,92 mld. | – | – |
| Taiwan | – | US$ 2,2 mld. | – | – |
| Vietnam | – | US$ 467 mln. | – | – |
SmartphonesHS 851713
US$ 51,7 mld. imported · US$ 3,12 mld. exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | US$ 26 mld. | US$ 1,2 mln. | Air | 0,4% |
| China | US$ 20,1 mld. | US$ 199 mln. | Air | 11% |
| Vietnam | US$ 5,42 mld. | US$ 487 mln. | Air | 0,1% |
| Canada | US$ 3,46 mln. | US$ 1,42 mld. | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | US$ 1,22 mln. | US$ 944 mln. | Air | 12% |
| South Korea | US$ 62,4 mln. | US$ 1,41 mln. | Air | 0,00% |
| Japan | US$ 39,5 mln. | US$ 9,36 mln. | Air | 0,01% |
| United Kingdom | US$ 2,1 mln. | US$ 41,2 mln. | Air | 0,1% |
| Taiwan | US$ 22,2 mln. | US$ 652.029 | Air | 0,05% |
| Germany | US$ 1,95 mln. | US$ 10,1 mln. | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
US$ 44,7 mld. imported · US$ 2,81 mld. exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$ 34,3 mld. | US$ 81,8 mln. | Air | 0,03% |
| Mexico | US$ 4,87 mld. | US$ 722 mln. | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | US$ 3,4 mld. | US$ 252 mln. | Air | 2,6% |
| Taiwan | US$ 1,93 mld. | US$ 14,4 mln. | Air | 0,1% |
| Canada | US$ 12 mln. | US$ 1,5 mld. | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | US$ 10,2 mln. | US$ 126 mln. | Air | 2,3% |
| India | US$ 103 mln. | US$ 12,1 mln. | Air | 0,1% |
| Japan | US$ 41,8 mln. | US$ 33,9 mln. | Air | 6,1% |
| Germany | US$ 15,8 mln. | US$ 54,6 mln. | Air | 5,5% |
| South Korea | US$ 16,9 mln. | US$ 17,5 mln. | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
US$ 18,2 mld. imported · US$ 27,6 mld. exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$ 10,1 mld. | US$ 6,86 mld. | Sea | 0,05% |
| Mexico | US$ 3,49 mld. | US$ 13,1 mld. | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | US$ 282 mln. | US$ 6,52 mld. | Sea | 0,1% |
| South Korea | US$ 3,67 mld. | US$ 86,4 mln. | Sea | 0,1% |
| India | US$ 228 mln. | US$ 751 mln. | Sea | 0,2% |
| Germany | US$ 215 mln. | US$ 150 mln. | Sea | 1,2% |
| Japan | US$ 184 mln. | US$ 38,9 mln. | Sea | 0,4% |
| China | US$ 7,7 mln. | US$ 55,2 mln. | Sea | 28% |
| Taiwan | US$ 9,31 mln. | US$ 17,9 mln. | Sea | 0,2% |
| Vietnam | US$ 289.820 | US$ 11,2 mln. | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
US$ 32,2 mld. imported · US$ 11,1 mld. exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | US$ 13,1 mld. | US$ 90 mln. | Air | 0,05% |
| Taiwan | US$ 8,93 mld. | US$ 572 mln. | Air | 0,03% |
| Vietnam | US$ 8,83 mld. | US$ 565 mln. | Air | 0,02% |
| Mexico | US$ 148 mln. | US$ 9,04 mld. | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | US$ 698 mln. | US$ 56,6 mln. | Air | 0,09% |
| China | US$ 357 mln. | US$ 218 mln. | Air | 11% |
| Canada | US$ 18 mln. | US$ 290 mln. | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | US$ 81 mln. | US$ 103 mln. | Air | 0,5% |
| United Kingdom | US$ 27,2 mln. | US$ 86,4 mln. | Air | 0,09% |
| India | US$ 724.239 | US$ 76,7 mln. | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
US$ 18,7 mld. imported · US$ 24,5 mld. exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$ 14,3 mld. | US$ 2,14 mld. | Air | 0,05% |
| Mexico | US$ 109 mln. | US$ 10,5 mld. | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | US$ 673 mln. | US$ 8,23 mld. | Air | 50% |
| Vietnam | US$ 1,45 mld. | US$ 1,64 mld. | Air | 0,02% |
| South Korea | US$ 1,28 mld. | US$ 1,11 mld. | Air | 0,05% |
| Germany | US$ 376 mln. | US$ 162 mln. | Air | 0,2% |
| Japan | US$ 394 mln. | US$ 143 mln. | Air | 0,2% |
| Canada | US$ 85,9 mln. | US$ 349 mln. | Air | 2,3% |
| United Kingdom | US$ 13,5 mln. | US$ 114 mln. | Air | 1% |
| India | US$ 3,1 mln. | US$ 96 mln. | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
US$ 26,2 mld. imported · US$ 13,5 mld. exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | US$ 15,9 mld. | US$ 1,29 mld. | Air | 0,00% |
| China | US$ 935 mln. | US$ 6,76 mld. | Air | 1,9% |
| Japan | US$ 4,74 mld. | US$ 1,91 mld. | Air | 0,00% |
| South Korea | US$ 3,51 mld. | US$ 469 mln. | Air | 0,00% |
| Mexico | US$ 22.692 | US$ 1,43 mld. | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | US$ 113 mln. | US$ 1,08 mld. | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | US$ 851 mln. | US$ 154 mln. | Air | 0,01% |
| India | US$ 104 mln. | US$ 149 mln. | Air | 0,03% |
| Taiwan | US$ 7,99 mln. | US$ 229 mln. | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | US$ 39,5 mln. | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, september 2025 to augustus 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.