Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 δισ. $ imported · 25,6 δισ. $ exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 δισ. $ | 11,7 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | 110 δισ. $ | 3,48 δισ. $ | Air | 0,03% |
| Canada | 205 εκ. $ | 4,89 δισ. $ | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | 2,86 δισ. $ | 37,3 εκ. $ | Air | 0,09% |
| Japan | 84 εκ. $ | 1,86 δισ. $ | Air | 0,8% |
| Germany | 484 εκ. $ | 1,02 δισ. $ | Air | 2% |
| United Kingdom | 238 εκ. $ | 1,15 δισ. $ | Air | 2,8% |
| India | 18,4 εκ. $ | 967 εκ. $ | Air | 1,7% |
| China | 463 εκ. $ | 245 εκ. $ | Air | 30% |
| South Korea | 16,7 εκ. $ | 302 εκ. $ | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 δισ. $ imported · 61,7 δισ. $ exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 δισ. $ | 11 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | 17,9 δισ. $ | – | – |
| Japan | – | 12,8 δισ. $ | – | – |
| Mexico | 7,31 δισ. $ | 69,7 εκ. $ | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | 1,01 δισ. $ | 5,48 δισ. $ | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | 5,23 δισ. $ | – | – |
| India | 270.600 $ | 5,13 δισ. $ | Air | 0,05% |
| Germany | 2,09 εκ. $ | 3,87 δισ. $ | Sea | 0% |
| Vietnam | – | 145 εκ. $ | – | – |
| China | 41.920 $ | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 δισ. $ imported · 38,7 δισ. $ exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 δισ. $ | 4,72 δισ. $ | Air | 0,2% |
| Vietnam | 34,7 δισ. $ | 508 εκ. $ | Air | 0,1% |
| Mexico | 2,99 δισ. $ | 30,9 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | 23,1 δισ. $ | 238 εκ. $ | Air | 0,06% |
| China | 6,34 δισ. $ | 559 εκ. $ | Air | 16% |
| Canada | 320 εκ. $ | 740 εκ. $ | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | 497 εκ. $ | 166 εκ. $ | Air | 0,6% |
| Germany | 65,4 εκ. $ | 414 εκ. $ | Air | 4,9% |
| United Kingdom | 137 εκ. $ | 285 εκ. $ | Air | 1,1% |
| Japan | 53,4 εκ. $ | 130 εκ. $ | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 δισ. $ imported · 14,4 δισ. $ exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 δισ. $ | 509 εκ. $ | Air | 0,05% |
| Mexico | 16 δισ. $ | 5,01 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | 11,9 δισ. $ | 1,25 δισ. $ | Air | 0,04% |
| India | 4,94 δισ. $ | 669 εκ. $ | Air | 0,1% |
| China | 4,17 δισ. $ | 503 εκ. $ | Air | 16% |
| Canada | 792 εκ. $ | 3,3 δισ. $ | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | 438 εκ. $ | 1,08 δισ. $ | Air | 0,7% |
| United Kingdom | 315 εκ. $ | 1,04 δισ. $ | Air | 0,2% |
| Japan | 538 εκ. $ | 789 εκ. $ | Air | 0,4% |
| South Korea | 277 εκ. $ | 238 εκ. $ | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 δισ. $ imported · 11,2 δισ. $ exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 δισ. $ | 1,76 δισ. $ | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | 13,4 δισ. $ | 161 εκ. $ | Sea | 15% |
| Germany | 12,1 δισ. $ | 1,33 δισ. $ | Sea | 15% |
| Canada | 7,66 δισ. $ | 4,63 δισ. $ | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | 9,07 δισ. $ | 1,29 δισ. $ | Sea | 16% |
| China | 1,21 δισ. $ | 1,56 δισ. $ | Sea | 58% |
| United Kingdom | 804 εκ. $ | 120 εκ. $ | Sea | 9,8% |
| Taiwan | 122.000 $ | 270 εκ. $ | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | 25,7 εκ. $ | – | – |
| India | 26.990 $ | 1,66 εκ. $ | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 $ imported · 72,2 δισ. $ exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 δισ. $ | – | – |
| Germany | – | 12,7 δισ. $ | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 δισ. $ | – | – |
| Canada | – | 9,78 δισ. $ | – | – |
| Mexico | – | 8,61 δισ. $ | – | – |
| Japan | – | 5,79 δισ. $ | – | – |
| South Korea | – | 3,75 δισ. $ | – | – |
| India | – | 2,92 δισ. $ | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 δισ. $ | – | – |
| Vietnam | – | 467 εκ. $ | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 δισ. $ imported · 3,12 δισ. $ exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 δισ. $ | 1,2 εκ. $ | Air | 0,4% |
| China | 20,1 δισ. $ | 199 εκ. $ | Air | 11% |
| Vietnam | 5,42 δισ. $ | 487 εκ. $ | Air | 0,1% |
| Canada | 3,46 εκ. $ | 1,42 δισ. $ | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | 1,22 εκ. $ | 944 εκ. $ | Air | 12% |
| South Korea | 62,4 εκ. $ | 1,41 εκ. $ | Air | 0,00% |
| Japan | 39,5 εκ. $ | 9,36 εκ. $ | Air | 0,01% |
| United Kingdom | 2,1 εκ. $ | 41,2 εκ. $ | Air | 0,1% |
| Taiwan | 22,2 εκ. $ | 652.029 $ | Air | 0,05% |
| Germany | 1,95 εκ. $ | 10,1 εκ. $ | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 δισ. $ imported · 2,81 δισ. $ exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 δισ. $ | 81,8 εκ. $ | Air | 0,03% |
| Mexico | 4,87 δισ. $ | 722 εκ. $ | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | 3,4 δισ. $ | 252 εκ. $ | Air | 2,6% |
| Taiwan | 1,93 δισ. $ | 14,4 εκ. $ | Air | 0,1% |
| Canada | 12 εκ. $ | 1,5 δισ. $ | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | 10,2 εκ. $ | 126 εκ. $ | Air | 2,3% |
| India | 103 εκ. $ | 12,1 εκ. $ | Air | 0,1% |
| Japan | 41,8 εκ. $ | 33,9 εκ. $ | Air | 6,1% |
| Germany | 15,8 εκ. $ | 54,6 εκ. $ | Air | 5,5% |
| South Korea | 16,9 εκ. $ | 17,5 εκ. $ | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 δισ. $ imported · 27,6 δισ. $ exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 δισ. $ | 6,86 δισ. $ | Sea | 0,05% |
| Mexico | 3,49 δισ. $ | 13,1 δισ. $ | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | 282 εκ. $ | 6,52 δισ. $ | Sea | 0,1% |
| South Korea | 3,67 δισ. $ | 86,4 εκ. $ | Sea | 0,1% |
| India | 228 εκ. $ | 751 εκ. $ | Sea | 0,2% |
| Germany | 215 εκ. $ | 150 εκ. $ | Sea | 1,2% |
| Japan | 184 εκ. $ | 38,9 εκ. $ | Sea | 0,4% |
| China | 7,7 εκ. $ | 55,2 εκ. $ | Sea | 28% |
| Taiwan | 9,31 εκ. $ | 17,9 εκ. $ | Sea | 0,2% |
| Vietnam | 289.820 $ | 11,2 εκ. $ | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 δισ. $ imported · 11,1 δισ. $ exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 δισ. $ | 90 εκ. $ | Air | 0,05% |
| Taiwan | 8,93 δισ. $ | 572 εκ. $ | Air | 0,03% |
| Vietnam | 8,83 δισ. $ | 565 εκ. $ | Air | 0,02% |
| Mexico | 148 εκ. $ | 9,04 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | 698 εκ. $ | 56,6 εκ. $ | Air | 0,09% |
| China | 357 εκ. $ | 218 εκ. $ | Air | 11% |
| Canada | 18 εκ. $ | 290 εκ. $ | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | 81 εκ. $ | 103 εκ. $ | Air | 0,5% |
| United Kingdom | 27,2 εκ. $ | 86,4 εκ. $ | Air | 0,09% |
| India | 724.239 $ | 76,7 εκ. $ | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 δισ. $ imported · 24,5 δισ. $ exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 δισ. $ | 2,14 δισ. $ | Air | 0,05% |
| Mexico | 109 εκ. $ | 10,5 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | 673 εκ. $ | 8,23 δισ. $ | Air | 50% |
| Vietnam | 1,45 δισ. $ | 1,64 δισ. $ | Air | 0,02% |
| South Korea | 1,28 δισ. $ | 1,11 δισ. $ | Air | 0,05% |
| Germany | 376 εκ. $ | 162 εκ. $ | Air | 0,2% |
| Japan | 394 εκ. $ | 143 εκ. $ | Air | 0,2% |
| Canada | 85,9 εκ. $ | 349 εκ. $ | Air | 2,3% |
| United Kingdom | 13,5 εκ. $ | 114 εκ. $ | Air | 1% |
| India | 3,1 εκ. $ | 96 εκ. $ | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 δισ. $ imported · 13,5 δισ. $ exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 δισ. $ | 1,29 δισ. $ | Air | 0,00% |
| China | 935 εκ. $ | 6,76 δισ. $ | Air | 1,9% |
| Japan | 4,74 δισ. $ | 1,91 δισ. $ | Air | 0,00% |
| South Korea | 3,51 δισ. $ | 469 εκ. $ | Air | 0,00% |
| Mexico | 22.692 $ | 1,43 δισ. $ | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | 113 εκ. $ | 1,08 δισ. $ | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | 851 εκ. $ | 154 εκ. $ | Air | 0,01% |
| India | 104 εκ. $ | 149 εκ. $ | Air | 0,03% |
| Taiwan | 7,99 εκ. $ | 229 εκ. $ | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | 39,5 εκ. $ | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, Σεπτέμβριος 2025 to Αύγουστος 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.