The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
US$246B imported · US$25.6B exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$131B | US$11.7B | Truck, rail and other | 0.06% |
| Taiwan | US$110B | US$3.48B | Air | 0.03% |
| Canada | US$205M | US$4.89B | Truck, rail and other | 2.3% |
| Vietnam | US$2.86B | US$37.3M | Air | 0.09% |
| Japan | US$84M | US$1.86B | Air | 0.8% |
| Germany | US$484M | US$1.02B | Air | 2% |
| United Kingdom | US$238M | US$1.15B | Air | 2.8% |
| India | US$18.4M | US$967M | Air | 1.7% |
| China | US$463M | US$245M | Air | 30% |
| South Korea | US$16.7M | US$302M | Air | 1.6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
US$101B imported · US$61.7B exportedParts & accessories for computers & unitsHS 847330
US$120B imported · US$38.7B exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$51.6B | US$4.72B | Air | 0.2% |
| Vietnam | US$34.7B | US$508M | Air | 0.1% |
| Mexico | US$2.99B | US$30.9B | Truck, rail and other | 0.9% |
| South Korea | US$23.1B | US$238M | Air | 0.06% |
| China | US$6.34B | US$559M | Air | 16% |
| Canada | US$320M | US$740M | Truck, rail and other | 4.3% |
| India | US$497M | US$166M | Air | 0.6% |
| Germany | US$65.4M | US$414M | Air | 4.9% |
| United Kingdom | US$137M | US$285M | Air | 1.1% |
| Japan | US$53.4M | US$130M | Air | 5.4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
US$75.8B imported · US$14.4B exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$36.5B | US$509M | Air | 0.05% |
| Mexico | US$16B | US$5.01B | Truck, rail and other | 0.6% |
| Taiwan | US$11.9B | US$1.25B | Air | 0.04% |
| India | US$4.94B | US$669M | Air | 0.1% |
| China | US$4.17B | US$503M | Air | 16% |
| Canada | US$792M | US$3.3B | Truck, rail and other | 2.6% |
| Germany | US$438M | US$1.08B | Air | 0.7% |
| United Kingdom | US$315M | US$1.04B | Air | 0.2% |
| Japan | US$538M | US$789M | Air | 0.4% |
| South Korea | US$277M | US$238M | Air | 0.3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
US$64.8B imported · US$11.2B exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$20.5B | US$1.76B | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | US$13.4B | US$161M | Sea | 15% |
| Germany | US$12.1B | US$1.33B | Sea | 15% |
| Canada | US$7.66B | US$4.63B | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | US$9.07B | US$1.29B | Sea | 16% |
| China | US$1.21B | US$1.56B | Sea | 58% |
| United Kingdom | US$804M | US$120M | Sea | 9.8% |
| Taiwan | US$122,000 | US$270M | Sea | 3.5% |
| Vietnam | – | US$25.7M | – | – |
| India | US$26,990 | US$1.66M | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
US$0 imported · US$72.2B exportedSmartphonesHS 851713
US$51.7B imported · US$3.12B exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | US$26B | US$1.2M | Air | 0.4% |
| China | US$20.1B | US$199M | Air | 11% |
| Vietnam | US$5.42B | US$487M | Air | 0.1% |
| Canada | US$3.46M | US$1.42B | Truck, rail and other | 4.6% |
| Mexico | US$1.22M | US$944M | Air | 12% |
| South Korea | US$62.4M | US$1.41M | Air | 0.00% |
| Japan | US$39.5M | US$9.36M | Air | 0.01% |
| United Kingdom | US$2.1M | US$41.2M | Air | 0.1% |
| Taiwan | US$22.2M | US$652,029 | Air | 0.05% |
| Germany | US$1.95M | US$10.1M | Air | 0.02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
US$44.7B imported · US$2.81B exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$34.3B | US$81.8M | Air | 0.03% |
| Mexico | US$4.87B | US$722M | Truck, rail and other | 0.01% |
| China | US$3.4B | US$252M | Air | 2.6% |
| Taiwan | US$1.93B | US$14.4M | Air | 0.1% |
| Canada | US$12M | US$1.5B | Truck, rail and other | 4.8% |
| United Kingdom | US$10.2M | US$126M | Air | 2.3% |
| India | US$103M | US$12.1M | Air | 0.1% |
| Japan | US$41.8M | US$33.9M | Air | 6.1% |
| Germany | US$15.8M | US$54.6M | Air | 5.5% |
| South Korea | US$16.9M | US$17.5M | Air | 0.3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
US$18.2B imported · US$27.6B exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$10.1B | US$6.86B | Sea | 0.05% |
| Mexico | US$3.49B | US$13.1B | Sea | 0.02% |
| United Kingdom | US$282M | US$6.52B | Sea | 0.1% |
| South Korea | US$3.67B | US$86.4M | Sea | 0.1% |
| India | US$228M | US$751M | Sea | 0.2% |
| Germany | US$215M | US$150M | Sea | 1.2% |
| Japan | US$184M | US$38.9M | Sea | 0.4% |
| China | US$7.7M | US$55.2M | Sea | 28% |
| Taiwan | US$9.31M | US$17.9M | Sea | 0.2% |
| Vietnam | US$289,820 | US$11.2M | Sea | 0.8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
US$32.2B imported · US$11.1B exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | US$13.1B | US$90M | Air | 0.05% |
| Taiwan | US$8.93B | US$572M | Air | 0.03% |
| Vietnam | US$8.83B | US$565M | Air | 0.02% |
| Mexico | US$148M | US$9.04B | Truck, rail and other | 0.7% |
| Japan | US$698M | US$56.6M | Air | 0.09% |
| China | US$357M | US$218M | Air | 11% |
| Canada | US$18M | US$290M | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | US$81M | US$103M | Air | 0.5% |
| United Kingdom | US$27.2M | US$86.4M | Air | 0.09% |
| India | US$724,239 | US$76.7M | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
US$18.7B imported · US$24.5B exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$14.3B | US$2.14B | Air | 0.05% |
| Mexico | US$109M | US$10.5B | Truck, rail and other | 0.2% |
| China | US$673M | US$8.23B | Air | 50% |
| Vietnam | US$1.45B | US$1.64B | Air | 0.02% |
| South Korea | US$1.28B | US$1.11B | Air | 0.05% |
| Germany | US$376M | US$162M | Air | 0.2% |
| Japan | US$394M | US$143M | Air | 0.2% |
| Canada | US$85.9M | US$349M | Air | 2.3% |
| United Kingdom | US$13.5M | US$114M | Air | 1% |
| India | US$3.1M | US$96M | Air | 1.7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
US$26.2B imported · US$13.5B exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | US$15.9B | US$1.29B | Air | 0.00% |
| China | US$935M | US$6.76B | Air | 1.9% |
| Japan | US$4.74B | US$1.91B | Air | 0.00% |
| South Korea | US$3.51B | US$469M | Air | 0.00% |
| Mexico | US$22,692 | US$1.43B | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | US$113M | US$1.08B | Truck, rail and other | 0.7% |
| United Kingdom | US$851M | US$154M | Air | 0.01% |
| India | US$104M | US$149M | Air | 0.03% |
| Taiwan | US$7.99M | US$229M | Air | 0.08% |
| Vietnam | – | US$39.5M | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, กันยายน 2568 to สิงหาคม 2569. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.