Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 mld. USD imported · 25,6 mld. USD exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 mld. USD | 11,7 mld. USD | Truck, rail and other | 0,06 % |
| Taiwan | 110 mld. USD | 3,48 mld. USD | Air | 0,03 % |
| Canada | 205 mil. USD | 4,89 mld. USD | Truck, rail and other | 2,3 % |
| Vietnam | 2,86 mld. USD | 37,3 mil. USD | Air | 0,09 % |
| Japan | 84 mil. USD | 1,86 mld. USD | Air | 0,8 % |
| Germany | 484 mil. USD | 1,02 mld. USD | Air | 2 % |
| United Kingdom | 238 mil. USD | 1,15 mld. USD | Air | 2,8 % |
| India | 18,4 mil. USD | 967 mil. USD | Air | 1,7 % |
| China | 463 mil. USD | 245 mil. USD | Air | 30 % |
| South Korea | 16,7 mil. USD | 302 mil. USD | Air | 1,6 % |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 mld. USD imported · 61,7 mld. USD exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 mld. USD | 11 mld. USD | Truck, rail and other | 0,02 % |
| South Korea | – | 17,9 mld. USD | – | – |
| Japan | – | 12,8 mld. USD | – | – |
| Mexico | 7,31 mld. USD | 69,7 mil. USD | Sea | 0,03 % |
| United Kingdom | 1,01 mld. USD | 5,48 mld. USD | Sea | 0,03 % |
| Taiwan | – | 5,23 mld. USD | – | – |
| India | 270.600 USD | 5,13 mld. USD | Air | 0,05 % |
| Germany | 2,09 mil. USD | 3,87 mld. USD | Sea | 0 % |
| Vietnam | – | 145 mil. USD | – | – |
| China | 41.920 USD | – | Sea | 0 % |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 mld. USD imported · 38,7 mld. USD exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 mld. USD | 4,72 mld. USD | Air | 0,2 % |
| Vietnam | 34,7 mld. USD | 508 mil. USD | Air | 0,1 % |
| Mexico | 2,99 mld. USD | 30,9 mld. USD | Truck, rail and other | 0,9 % |
| South Korea | 23,1 mld. USD | 238 mil. USD | Air | 0,06 % |
| China | 6,34 mld. USD | 559 mil. USD | Air | 16 % |
| Canada | 320 mil. USD | 740 mil. USD | Truck, rail and other | 4,3 % |
| India | 497 mil. USD | 166 mil. USD | Air | 0,6 % |
| Germany | 65,4 mil. USD | 414 mil. USD | Air | 4,9 % |
| United Kingdom | 137 mil. USD | 285 mil. USD | Air | 1,1 % |
| Japan | 53,4 mil. USD | 130 mil. USD | Air | 5,4 % |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 mld. USD imported · 14,4 mld. USD exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 mld. USD | 509 mil. USD | Air | 0,05 % |
| Mexico | 16 mld. USD | 5,01 mld. USD | Truck, rail and other | 0,6 % |
| Taiwan | 11,9 mld. USD | 1,25 mld. USD | Air | 0,04 % |
| India | 4,94 mld. USD | 669 mil. USD | Air | 0,1 % |
| China | 4,17 mld. USD | 503 mil. USD | Air | 16 % |
| Canada | 792 mil. USD | 3,3 mld. USD | Truck, rail and other | 2,6 % |
| Germany | 438 mil. USD | 1,08 mld. USD | Air | 0,7 % |
| United Kingdom | 315 mil. USD | 1,04 mld. USD | Air | 0,2 % |
| Japan | 538 mil. USD | 789 mil. USD | Air | 0,4 % |
| South Korea | 277 mil. USD | 238 mil. USD | Air | 0,3 % |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 mld. USD imported · 11,2 mld. USD exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 mld. USD | 1,76 mld. USD | Truck, rail and other | 19 % |
| Japan | 13,4 mld. USD | 161 mil. USD | Sea | 15 % |
| Germany | 12,1 mld. USD | 1,33 mld. USD | Sea | 15 % |
| Canada | 7,66 mld. USD | 4,63 mld. USD | Truck, rail and other | 17 % |
| South Korea | 9,07 mld. USD | 1,29 mld. USD | Sea | 16 % |
| China | 1,21 mld. USD | 1,56 mld. USD | Sea | 58 % |
| United Kingdom | 804 mil. USD | 120 mil. USD | Sea | 9,8 % |
| Taiwan | 122.000 USD | 270 mil. USD | Sea | 3,5 % |
| Vietnam | – | 25,7 mil. USD | – | – |
| India | 26.990 USD | 1,66 mil. USD | Sea | 35 % |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 USD imported · 72,2 mld. USD exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 mld. USD | – | – |
| Germany | – | 12,7 mld. USD | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 mld. USD | – | – |
| Canada | – | 9,78 mld. USD | – | – |
| Mexico | – | 8,61 mld. USD | – | – |
| Japan | – | 5,79 mld. USD | – | – |
| South Korea | – | 3,75 mld. USD | – | – |
| India | – | 2,92 mld. USD | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 mld. USD | – | – |
| Vietnam | – | 467 mil. USD | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 mld. USD imported · 3,12 mld. USD exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 mld. USD | 1,2 mil. USD | Air | 0,4 % |
| China | 20,1 mld. USD | 199 mil. USD | Air | 11 % |
| Vietnam | 5,42 mld. USD | 487 mil. USD | Air | 0,1 % |
| Canada | 3,46 mil. USD | 1,42 mld. USD | Truck, rail and other | 4,6 % |
| Mexico | 1,22 mil. USD | 944 mil. USD | Air | 12 % |
| South Korea | 62,4 mil. USD | 1,41 mil. USD | Air | 0,00 % |
| Japan | 39,5 mil. USD | 9,36 mil. USD | Air | 0,01 % |
| United Kingdom | 2,1 mil. USD | 41,2 mil. USD | Air | 0,1 % |
| Taiwan | 22,2 mil. USD | 652.029 USD | Air | 0,05 % |
| Germany | 1,95 mil. USD | 10,1 mil. USD | Air | 0,02 % |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 mld. USD imported · 2,81 mld. USD exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 mld. USD | 81,8 mil. USD | Air | 0,03 % |
| Mexico | 4,87 mld. USD | 722 mil. USD | Truck, rail and other | 0,01 % |
| China | 3,4 mld. USD | 252 mil. USD | Air | 2,6 % |
| Taiwan | 1,93 mld. USD | 14,4 mil. USD | Air | 0,1 % |
| Canada | 12 mil. USD | 1,5 mld. USD | Truck, rail and other | 4,8 % |
| United Kingdom | 10,2 mil. USD | 126 mil. USD | Air | 2,3 % |
| India | 103 mil. USD | 12,1 mil. USD | Air | 0,1 % |
| Japan | 41,8 mil. USD | 33,9 mil. USD | Air | 6,1 % |
| Germany | 15,8 mil. USD | 54,6 mil. USD | Air | 5,5 % |
| South Korea | 16,9 mil. USD | 17,5 mil. USD | Air | 0,3 % |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 mld. USD imported · 27,6 mld. USD exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 mld. USD | 6,86 mld. USD | Sea | 0,05 % |
| Mexico | 3,49 mld. USD | 13,1 mld. USD | Sea | 0,02 % |
| United Kingdom | 282 mil. USD | 6,52 mld. USD | Sea | 0,1 % |
| South Korea | 3,67 mld. USD | 86,4 mil. USD | Sea | 0,1 % |
| India | 228 mil. USD | 751 mil. USD | Sea | 0,2 % |
| Germany | 215 mil. USD | 150 mil. USD | Sea | 1,2 % |
| Japan | 184 mil. USD | 38,9 mil. USD | Sea | 0,4 % |
| China | 7,7 mil. USD | 55,2 mil. USD | Sea | 28 % |
| Taiwan | 9,31 mil. USD | 17,9 mil. USD | Sea | 0,2 % |
| Vietnam | 289.820 USD | 11,2 mil. USD | Sea | 0,8 % |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 mld. USD imported · 11,1 mld. USD exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 mld. USD | 90 mil. USD | Air | 0,05 % |
| Taiwan | 8,93 mld. USD | 572 mil. USD | Air | 0,03 % |
| Vietnam | 8,83 mld. USD | 565 mil. USD | Air | 0,02 % |
| Mexico | 148 mil. USD | 9,04 mld. USD | Truck, rail and other | 0,7 % |
| Japan | 698 mil. USD | 56,6 mil. USD | Air | 0,09 % |
| China | 357 mil. USD | 218 mil. USD | Air | 11 % |
| Canada | 18 mil. USD | 290 mil. USD | Truck, rail and other | 2 % |
| Germany | 81 mil. USD | 103 mil. USD | Air | 0,5 % |
| United Kingdom | 27,2 mil. USD | 86,4 mil. USD | Air | 0,09 % |
| India | 724.239 USD | 76,7 mil. USD | Air | 0 % |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 mld. USD imported · 24,5 mld. USD exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 mld. USD | 2,14 mld. USD | Air | 0,05 % |
| Mexico | 109 mil. USD | 10,5 mld. USD | Truck, rail and other | 0,2 % |
| China | 673 mil. USD | 8,23 mld. USD | Air | 50 % |
| Vietnam | 1,45 mld. USD | 1,64 mld. USD | Air | 0,02 % |
| South Korea | 1,28 mld. USD | 1,11 mld. USD | Air | 0,05 % |
| Germany | 376 mil. USD | 162 mil. USD | Air | 0,2 % |
| Japan | 394 mil. USD | 143 mil. USD | Air | 0,2 % |
| Canada | 85,9 mil. USD | 349 mil. USD | Air | 2,3 % |
| United Kingdom | 13,5 mil. USD | 114 mil. USD | Air | 1 % |
| India | 3,1 mil. USD | 96 mil. USD | Air | 1,7 % |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 mld. USD imported · 13,5 mld. USD exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 mld. USD | 1,29 mld. USD | Air | 0,00 % |
| China | 935 mil. USD | 6,76 mld. USD | Air | 1,9 % |
| Japan | 4,74 mld. USD | 1,91 mld. USD | Air | 0,00 % |
| South Korea | 3,51 mld. USD | 469 mil. USD | Air | 0,00 % |
| Mexico | 22.692 USD | 1,43 mld. USD | Truck, rail and other | 0 % |
| Canada | 113 mil. USD | 1,08 mld. USD | Truck, rail and other | 0,7 % |
| United Kingdom | 851 mil. USD | 154 mil. USD | Air | 0,01 % |
| India | 104 mil. USD | 149 mil. USD | Air | 0,03 % |
| Taiwan | 7,99 mil. USD | 229 mil. USD | Air | 0,08 % |
| Vietnam | – | 39,5 mil. USD | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, septembrie 2025 to august 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.