Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 mld USD imported · 25,6 mld USD exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 mld USD | 11,7 mld USD | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | 110 mld USD | 3,48 mld USD | Air | 0,03% |
| Canada | 205 mln USD | 4,89 mld USD | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | 2,86 mld USD | 37,3 mln USD | Air | 0,09% |
| Japan | 84 mln USD | 1,86 mld USD | Air | 0,8% |
| Germany | 484 mln USD | 1,02 mld USD | Air | 2% |
| United Kingdom | 238 mln USD | 1,15 mld USD | Air | 2,8% |
| India | 18,4 mln USD | 967 mln USD | Air | 1,7% |
| China | 463 mln USD | 245 mln USD | Air | 30% |
| South Korea | 16,7 mln USD | 302 mln USD | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 mld USD imported · 61,7 mld USD exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 mld USD | 11 mld USD | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | 17,9 mld USD | – | – |
| Japan | – | 12,8 mld USD | – | – |
| Mexico | 7,31 mld USD | 69,7 mln USD | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | 1,01 mld USD | 5,48 mld USD | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | 5,23 mld USD | – | – |
| India | 270 600 USD | 5,13 mld USD | Air | 0,05% |
| Germany | 2,09 mln USD | 3,87 mld USD | Sea | 0% |
| Vietnam | – | 145 mln USD | – | – |
| China | 41 920 USD | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 mld USD imported · 38,7 mld USD exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 mld USD | 4,72 mld USD | Air | 0,2% |
| Vietnam | 34,7 mld USD | 508 mln USD | Air | 0,1% |
| Mexico | 2,99 mld USD | 30,9 mld USD | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | 23,1 mld USD | 238 mln USD | Air | 0,06% |
| China | 6,34 mld USD | 559 mln USD | Air | 16% |
| Canada | 320 mln USD | 740 mln USD | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | 497 mln USD | 166 mln USD | Air | 0,6% |
| Germany | 65,4 mln USD | 414 mln USD | Air | 4,9% |
| United Kingdom | 137 mln USD | 285 mln USD | Air | 1,1% |
| Japan | 53,4 mln USD | 130 mln USD | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 mld USD imported · 14,4 mld USD exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 mld USD | 509 mln USD | Air | 0,05% |
| Mexico | 16 mld USD | 5,01 mld USD | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | 11,9 mld USD | 1,25 mld USD | Air | 0,04% |
| India | 4,94 mld USD | 669 mln USD | Air | 0,1% |
| China | 4,17 mld USD | 503 mln USD | Air | 16% |
| Canada | 792 mln USD | 3,3 mld USD | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | 438 mln USD | 1,08 mld USD | Air | 0,7% |
| United Kingdom | 315 mln USD | 1,04 mld USD | Air | 0,2% |
| Japan | 538 mln USD | 789 mln USD | Air | 0,4% |
| South Korea | 277 mln USD | 238 mln USD | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 mld USD imported · 11,2 mld USD exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 mld USD | 1,76 mld USD | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | 13,4 mld USD | 161 mln USD | Sea | 15% |
| Germany | 12,1 mld USD | 1,33 mld USD | Sea | 15% |
| Canada | 7,66 mld USD | 4,63 mld USD | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | 9,07 mld USD | 1,29 mld USD | Sea | 16% |
| China | 1,21 mld USD | 1,56 mld USD | Sea | 58% |
| United Kingdom | 804 mln USD | 120 mln USD | Sea | 9,8% |
| Taiwan | 122 000 USD | 270 mln USD | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | 25,7 mln USD | – | – |
| India | 26 990 USD | 1,66 mln USD | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 USD imported · 72,2 mld USD exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 mld USD | – | – |
| Germany | – | 12,7 mld USD | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 mld USD | – | – |
| Canada | – | 9,78 mld USD | – | – |
| Mexico | – | 8,61 mld USD | – | – |
| Japan | – | 5,79 mld USD | – | – |
| South Korea | – | 3,75 mld USD | – | – |
| India | – | 2,92 mld USD | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 mld USD | – | – |
| Vietnam | – | 467 mln USD | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 mld USD imported · 3,12 mld USD exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 mld USD | 1,2 mln USD | Air | 0,4% |
| China | 20,1 mld USD | 199 mln USD | Air | 11% |
| Vietnam | 5,42 mld USD | 487 mln USD | Air | 0,1% |
| Canada | 3,46 mln USD | 1,42 mld USD | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | 1,22 mln USD | 944 mln USD | Air | 12% |
| South Korea | 62,4 mln USD | 1,41 mln USD | Air | 0,00% |
| Japan | 39,5 mln USD | 9,36 mln USD | Air | 0,01% |
| United Kingdom | 2,1 mln USD | 41,2 mln USD | Air | 0,1% |
| Taiwan | 22,2 mln USD | 652 029 USD | Air | 0,05% |
| Germany | 1,95 mln USD | 10,1 mln USD | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 mld USD imported · 2,81 mld USD exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 mld USD | 81,8 mln USD | Air | 0,03% |
| Mexico | 4,87 mld USD | 722 mln USD | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | 3,4 mld USD | 252 mln USD | Air | 2,6% |
| Taiwan | 1,93 mld USD | 14,4 mln USD | Air | 0,1% |
| Canada | 12 mln USD | 1,5 mld USD | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | 10,2 mln USD | 126 mln USD | Air | 2,3% |
| India | 103 mln USD | 12,1 mln USD | Air | 0,1% |
| Japan | 41,8 mln USD | 33,9 mln USD | Air | 6,1% |
| Germany | 15,8 mln USD | 54,6 mln USD | Air | 5,5% |
| South Korea | 16,9 mln USD | 17,5 mln USD | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 mld USD imported · 27,6 mld USD exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 mld USD | 6,86 mld USD | Sea | 0,05% |
| Mexico | 3,49 mld USD | 13,1 mld USD | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | 282 mln USD | 6,52 mld USD | Sea | 0,1% |
| South Korea | 3,67 mld USD | 86,4 mln USD | Sea | 0,1% |
| India | 228 mln USD | 751 mln USD | Sea | 0,2% |
| Germany | 215 mln USD | 150 mln USD | Sea | 1,2% |
| Japan | 184 mln USD | 38,9 mln USD | Sea | 0,4% |
| China | 7,7 mln USD | 55,2 mln USD | Sea | 28% |
| Taiwan | 9,31 mln USD | 17,9 mln USD | Sea | 0,2% |
| Vietnam | 289 820 USD | 11,2 mln USD | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 mld USD imported · 11,1 mld USD exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 mld USD | 90 mln USD | Air | 0,05% |
| Taiwan | 8,93 mld USD | 572 mln USD | Air | 0,03% |
| Vietnam | 8,83 mld USD | 565 mln USD | Air | 0,02% |
| Mexico | 148 mln USD | 9,04 mld USD | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | 698 mln USD | 56,6 mln USD | Air | 0,09% |
| China | 357 mln USD | 218 mln USD | Air | 11% |
| Canada | 18 mln USD | 290 mln USD | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | 81 mln USD | 103 mln USD | Air | 0,5% |
| United Kingdom | 27,2 mln USD | 86,4 mln USD | Air | 0,09% |
| India | 724 239 USD | 76,7 mln USD | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 mld USD imported · 24,5 mld USD exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 mld USD | 2,14 mld USD | Air | 0,05% |
| Mexico | 109 mln USD | 10,5 mld USD | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | 673 mln USD | 8,23 mld USD | Air | 50% |
| Vietnam | 1,45 mld USD | 1,64 mld USD | Air | 0,02% |
| South Korea | 1,28 mld USD | 1,11 mld USD | Air | 0,05% |
| Germany | 376 mln USD | 162 mln USD | Air | 0,2% |
| Japan | 394 mln USD | 143 mln USD | Air | 0,2% |
| Canada | 85,9 mln USD | 349 mln USD | Air | 2,3% |
| United Kingdom | 13,5 mln USD | 114 mln USD | Air | 1% |
| India | 3,1 mln USD | 96 mln USD | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 mld USD imported · 13,5 mld USD exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 mld USD | 1,29 mld USD | Air | 0,00% |
| China | 935 mln USD | 6,76 mld USD | Air | 1,9% |
| Japan | 4,74 mld USD | 1,91 mld USD | Air | 0,00% |
| South Korea | 3,51 mld USD | 469 mln USD | Air | 0,00% |
| Mexico | 22 692 USD | 1,43 mld USD | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | 113 mln USD | 1,08 mld USD | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | 851 mln USD | 154 mln USD | Air | 0,01% |
| India | 104 mln USD | 149 mln USD | Air | 0,03% |
| Taiwan | 7,99 mln USD | 229 mln USD | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | 39,5 mln USD | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, wrzesień 2025 to sierpień 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.