Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 млрд USD imported · 25,6 млрд USD exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 млрд USD | 11,7 млрд USD | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | 110 млрд USD | 3,48 млрд USD | Air | 0,03% |
| Canada | 205 млн USD | 4,89 млрд USD | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | 2,86 млрд USD | 37,3 млн USD | Air | 0,09% |
| Japan | 84 млн USD | 1,86 млрд USD | Air | 0,8% |
| Germany | 484 млн USD | 1,02 млрд USD | Air | 2% |
| United Kingdom | 238 млн USD | 1,15 млрд USD | Air | 2,8% |
| India | 18,4 млн USD | 967 млн USD | Air | 1,7% |
| China | 463 млн USD | 245 млн USD | Air | 30% |
| South Korea | 16,7 млн USD | 302 млн USD | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 млрд USD imported · 61,7 млрд USD exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 млрд USD | 11 млрд USD | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | 17,9 млрд USD | – | – |
| Japan | – | 12,8 млрд USD | – | – |
| Mexico | 7,31 млрд USD | 69,7 млн USD | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | 1,01 млрд USD | 5,48 млрд USD | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | 5,23 млрд USD | – | – |
| India | 270 600 USD | 5,13 млрд USD | Air | 0,05% |
| Germany | 2,09 млн USD | 3,87 млрд USD | Sea | 0% |
| Vietnam | – | 145 млн USD | – | – |
| China | 41 920 USD | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 млрд USD imported · 38,7 млрд USD exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 млрд USD | 4,72 млрд USD | Air | 0,2% |
| Vietnam | 34,7 млрд USD | 508 млн USD | Air | 0,1% |
| Mexico | 2,99 млрд USD | 30,9 млрд USD | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | 23,1 млрд USD | 238 млн USD | Air | 0,06% |
| China | 6,34 млрд USD | 559 млн USD | Air | 16% |
| Canada | 320 млн USD | 740 млн USD | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | 497 млн USD | 166 млн USD | Air | 0,6% |
| Germany | 65,4 млн USD | 414 млн USD | Air | 4,9% |
| United Kingdom | 137 млн USD | 285 млн USD | Air | 1,1% |
| Japan | 53,4 млн USD | 130 млн USD | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 млрд USD imported · 14,4 млрд USD exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 млрд USD | 509 млн USD | Air | 0,05% |
| Mexico | 16 млрд USD | 5,01 млрд USD | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | 11,9 млрд USD | 1,25 млрд USD | Air | 0,04% |
| India | 4,94 млрд USD | 669 млн USD | Air | 0,1% |
| China | 4,17 млрд USD | 503 млн USD | Air | 16% |
| Canada | 792 млн USD | 3,3 млрд USD | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | 438 млн USD | 1,08 млрд USD | Air | 0,7% |
| United Kingdom | 315 млн USD | 1,04 млрд USD | Air | 0,2% |
| Japan | 538 млн USD | 789 млн USD | Air | 0,4% |
| South Korea | 277 млн USD | 238 млн USD | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 млрд USD imported · 11,2 млрд USD exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 млрд USD | 1,76 млрд USD | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | 13,4 млрд USD | 161 млн USD | Sea | 15% |
| Germany | 12,1 млрд USD | 1,33 млрд USD | Sea | 15% |
| Canada | 7,66 млрд USD | 4,63 млрд USD | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | 9,07 млрд USD | 1,29 млрд USD | Sea | 16% |
| China | 1,21 млрд USD | 1,56 млрд USD | Sea | 58% |
| United Kingdom | 804 млн USD | 120 млн USD | Sea | 9,8% |
| Taiwan | 122 000 USD | 270 млн USD | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | 25,7 млн USD | – | – |
| India | 26 990 USD | 1,66 млн USD | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 USD imported · 72,2 млрд USD exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 млрд USD | – | – |
| Germany | – | 12,7 млрд USD | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 млрд USD | – | – |
| Canada | – | 9,78 млрд USD | – | – |
| Mexico | – | 8,61 млрд USD | – | – |
| Japan | – | 5,79 млрд USD | – | – |
| South Korea | – | 3,75 млрд USD | – | – |
| India | – | 2,92 млрд USD | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 млрд USD | – | – |
| Vietnam | – | 467 млн USD | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 млрд USD imported · 3,12 млрд USD exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 млрд USD | 1,2 млн USD | Air | 0,4% |
| China | 20,1 млрд USD | 199 млн USD | Air | 11% |
| Vietnam | 5,42 млрд USD | 487 млн USD | Air | 0,1% |
| Canada | 3,46 млн USD | 1,42 млрд USD | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | 1,22 млн USD | 944 млн USD | Air | 12% |
| South Korea | 62,4 млн USD | 1,41 млн USD | Air | 0,00% |
| Japan | 39,5 млн USD | 9,36 млн USD | Air | 0,01% |
| United Kingdom | 2,1 млн USD | 41,2 млн USD | Air | 0,1% |
| Taiwan | 22,2 млн USD | 652 029 USD | Air | 0,05% |
| Germany | 1,95 млн USD | 10,1 млн USD | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 млрд USD imported · 2,81 млрд USD exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 млрд USD | 81,8 млн USD | Air | 0,03% |
| Mexico | 4,87 млрд USD | 722 млн USD | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | 3,4 млрд USD | 252 млн USD | Air | 2,6% |
| Taiwan | 1,93 млрд USD | 14,4 млн USD | Air | 0,1% |
| Canada | 12 млн USD | 1,5 млрд USD | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | 10,2 млн USD | 126 млн USD | Air | 2,3% |
| India | 103 млн USD | 12,1 млн USD | Air | 0,1% |
| Japan | 41,8 млн USD | 33,9 млн USD | Air | 6,1% |
| Germany | 15,8 млн USD | 54,6 млн USD | Air | 5,5% |
| South Korea | 16,9 млн USD | 17,5 млн USD | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 млрд USD imported · 27,6 млрд USD exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 млрд USD | 6,86 млрд USD | Sea | 0,05% |
| Mexico | 3,49 млрд USD | 13,1 млрд USD | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | 282 млн USD | 6,52 млрд USD | Sea | 0,1% |
| South Korea | 3,67 млрд USD | 86,4 млн USD | Sea | 0,1% |
| India | 228 млн USD | 751 млн USD | Sea | 0,2% |
| Germany | 215 млн USD | 150 млн USD | Sea | 1,2% |
| Japan | 184 млн USD | 38,9 млн USD | Sea | 0,4% |
| China | 7,7 млн USD | 55,2 млн USD | Sea | 28% |
| Taiwan | 9,31 млн USD | 17,9 млн USD | Sea | 0,2% |
| Vietnam | 289 820 USD | 11,2 млн USD | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 млрд USD imported · 11,1 млрд USD exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 млрд USD | 90 млн USD | Air | 0,05% |
| Taiwan | 8,93 млрд USD | 572 млн USD | Air | 0,03% |
| Vietnam | 8,83 млрд USD | 565 млн USD | Air | 0,02% |
| Mexico | 148 млн USD | 9,04 млрд USD | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | 698 млн USD | 56,6 млн USD | Air | 0,09% |
| China | 357 млн USD | 218 млн USD | Air | 11% |
| Canada | 18 млн USD | 290 млн USD | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | 81 млн USD | 103 млн USD | Air | 0,5% |
| United Kingdom | 27,2 млн USD | 86,4 млн USD | Air | 0,09% |
| India | 724 239 USD | 76,7 млн USD | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 млрд USD imported · 24,5 млрд USD exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 млрд USD | 2,14 млрд USD | Air | 0,05% |
| Mexico | 109 млн USD | 10,5 млрд USD | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | 673 млн USD | 8,23 млрд USD | Air | 50% |
| Vietnam | 1,45 млрд USD | 1,64 млрд USD | Air | 0,02% |
| South Korea | 1,28 млрд USD | 1,11 млрд USD | Air | 0,05% |
| Germany | 376 млн USD | 162 млн USD | Air | 0,2% |
| Japan | 394 млн USD | 143 млн USD | Air | 0,2% |
| Canada | 85,9 млн USD | 349 млн USD | Air | 2,3% |
| United Kingdom | 13,5 млн USD | 114 млн USD | Air | 1% |
| India | 3,1 млн USD | 96 млн USD | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 млрд USD imported · 13,5 млрд USD exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 млрд USD | 1,29 млрд USD | Air | 0,00% |
| China | 935 млн USD | 6,76 млрд USD | Air | 1,9% |
| Japan | 4,74 млрд USD | 1,91 млрд USD | Air | 0,00% |
| South Korea | 3,51 млрд USD | 469 млн USD | Air | 0,00% |
| Mexico | 22 692 USD | 1,43 млрд USD | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | 113 млн USD | 1,08 млрд USD | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | 851 млн USD | 154 млн USD | Air | 0,01% |
| India | 104 млн USD | 149 млн USD | Air | 0,03% |
| Taiwan | 7,99 млн USD | 229 млн USD | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | 39,5 млн USD | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, вересень 2025 р. to серпень 2026 р.. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.