Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
US$ 246 bi imported · US$ 25,6 bi exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$ 131 bi | US$ 11,7 bi | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | US$ 110 bi | US$ 3,48 bi | Air | 0,03% |
| Canada | US$ 205 mi | US$ 4,89 bi | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | US$ 2,86 bi | US$ 37,3 mi | Air | 0,09% |
| Japan | US$ 84 mi | US$ 1,86 bi | Air | 0,8% |
| Germany | US$ 484 mi | US$ 1,02 bi | Air | 2% |
| United Kingdom | US$ 238 mi | US$ 1,15 bi | Air | 2,8% |
| India | US$ 18,4 mi | US$ 967 mi | Air | 1,7% |
| China | US$ 463 mi | US$ 245 mi | Air | 30% |
| South Korea | US$ 16,7 mi | US$ 302 mi | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
US$ 101 bi imported · US$ 61,7 bi exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$ 92,4 bi | US$ 11 bi | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | US$ 17,9 bi | – | – |
| Japan | – | US$ 12,8 bi | – | – |
| Mexico | US$ 7,31 bi | US$ 69,7 mi | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | US$ 1,01 bi | US$ 5,48 bi | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | US$ 5,23 bi | – | – |
| India | US$ 270.600 | US$ 5,13 bi | Air | 0,05% |
| Germany | US$ 2,09 mi | US$ 3,87 bi | Sea | 0% |
| Vietnam | – | US$ 145 mi | – | – |
| China | US$ 41.920 | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
US$ 120 bi imported · US$ 38,7 bi exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$ 51,6 bi | US$ 4,72 bi | Air | 0,2% |
| Vietnam | US$ 34,7 bi | US$ 508 mi | Air | 0,1% |
| Mexico | US$ 2,99 bi | US$ 30,9 bi | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | US$ 23,1 bi | US$ 238 mi | Air | 0,06% |
| China | US$ 6,34 bi | US$ 559 mi | Air | 16% |
| Canada | US$ 320 mi | US$ 740 mi | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | US$ 497 mi | US$ 166 mi | Air | 0,6% |
| Germany | US$ 65,4 mi | US$ 414 mi | Air | 4,9% |
| United Kingdom | US$ 137 mi | US$ 285 mi | Air | 1,1% |
| Japan | US$ 53,4 mi | US$ 130 mi | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
US$ 75,8 bi imported · US$ 14,4 bi exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$ 36,5 bi | US$ 509 mi | Air | 0,05% |
| Mexico | US$ 16 bi | US$ 5,01 bi | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | US$ 11,9 bi | US$ 1,25 bi | Air | 0,04% |
| India | US$ 4,94 bi | US$ 669 mi | Air | 0,1% |
| China | US$ 4,17 bi | US$ 503 mi | Air | 16% |
| Canada | US$ 792 mi | US$ 3,3 bi | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | US$ 438 mi | US$ 1,08 bi | Air | 0,7% |
| United Kingdom | US$ 315 mi | US$ 1,04 bi | Air | 0,2% |
| Japan | US$ 538 mi | US$ 789 mi | Air | 0,4% |
| South Korea | US$ 277 mi | US$ 238 mi | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
US$ 64,8 bi imported · US$ 11,2 bi exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$ 20,5 bi | US$ 1,76 bi | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | US$ 13,4 bi | US$ 161 mi | Sea | 15% |
| Germany | US$ 12,1 bi | US$ 1,33 bi | Sea | 15% |
| Canada | US$ 7,66 bi | US$ 4,63 bi | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | US$ 9,07 bi | US$ 1,29 bi | Sea | 16% |
| China | US$ 1,21 bi | US$ 1,56 bi | Sea | 58% |
| United Kingdom | US$ 804 mi | US$ 120 mi | Sea | 9,8% |
| Taiwan | US$ 122.000 | US$ 270 mi | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | US$ 25,7 mi | – | – |
| India | US$ 26.990 | US$ 1,66 mi | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
US$ 0 imported · US$ 72,2 bi exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | US$ 15 bi | – | – |
| Germany | – | US$ 12,7 bi | – | – |
| United Kingdom | – | US$ 11,1 bi | – | – |
| Canada | – | US$ 9,78 bi | – | – |
| Mexico | – | US$ 8,61 bi | – | – |
| Japan | – | US$ 5,79 bi | – | – |
| South Korea | – | US$ 3,75 bi | – | – |
| India | – | US$ 2,92 bi | – | – |
| Taiwan | – | US$ 2,2 bi | – | – |
| Vietnam | – | US$ 467 mi | – | – |
SmartphonesHS 851713
US$ 51,7 bi imported · US$ 3,12 bi exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | US$ 26 bi | US$ 1,2 mi | Air | 0,4% |
| China | US$ 20,1 bi | US$ 199 mi | Air | 11% |
| Vietnam | US$ 5,42 bi | US$ 487 mi | Air | 0,1% |
| Canada | US$ 3,46 mi | US$ 1,42 bi | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | US$ 1,22 mi | US$ 944 mi | Air | 12% |
| South Korea | US$ 62,4 mi | US$ 1,41 mi | Air | 0,00% |
| Japan | US$ 39,5 mi | US$ 9,36 mi | Air | 0,01% |
| United Kingdom | US$ 2,1 mi | US$ 41,2 mi | Air | 0,1% |
| Taiwan | US$ 22,2 mi | US$ 652.029 | Air | 0,05% |
| Germany | US$ 1,95 mi | US$ 10,1 mi | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
US$ 44,7 bi imported · US$ 2,81 bi exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$ 34,3 bi | US$ 81,8 mi | Air | 0,03% |
| Mexico | US$ 4,87 bi | US$ 722 mi | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | US$ 3,4 bi | US$ 252 mi | Air | 2,6% |
| Taiwan | US$ 1,93 bi | US$ 14,4 mi | Air | 0,1% |
| Canada | US$ 12 mi | US$ 1,5 bi | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | US$ 10,2 mi | US$ 126 mi | Air | 2,3% |
| India | US$ 103 mi | US$ 12,1 mi | Air | 0,1% |
| Japan | US$ 41,8 mi | US$ 33,9 mi | Air | 6,1% |
| Germany | US$ 15,8 mi | US$ 54,6 mi | Air | 5,5% |
| South Korea | US$ 16,9 mi | US$ 17,5 mi | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
US$ 18,2 bi imported · US$ 27,6 bi exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$ 10,1 bi | US$ 6,86 bi | Sea | 0,05% |
| Mexico | US$ 3,49 bi | US$ 13,1 bi | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | US$ 282 mi | US$ 6,52 bi | Sea | 0,1% |
| South Korea | US$ 3,67 bi | US$ 86,4 mi | Sea | 0,1% |
| India | US$ 228 mi | US$ 751 mi | Sea | 0,2% |
| Germany | US$ 215 mi | US$ 150 mi | Sea | 1,2% |
| Japan | US$ 184 mi | US$ 38,9 mi | Sea | 0,4% |
| China | US$ 7,7 mi | US$ 55,2 mi | Sea | 28% |
| Taiwan | US$ 9,31 mi | US$ 17,9 mi | Sea | 0,2% |
| Vietnam | US$ 289.820 | US$ 11,2 mi | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
US$ 32,2 bi imported · US$ 11,1 bi exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | US$ 13,1 bi | US$ 90 mi | Air | 0,05% |
| Taiwan | US$ 8,93 bi | US$ 572 mi | Air | 0,03% |
| Vietnam | US$ 8,83 bi | US$ 565 mi | Air | 0,02% |
| Mexico | US$ 148 mi | US$ 9,04 bi | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | US$ 698 mi | US$ 56,6 mi | Air | 0,09% |
| China | US$ 357 mi | US$ 218 mi | Air | 11% |
| Canada | US$ 18 mi | US$ 290 mi | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | US$ 81 mi | US$ 103 mi | Air | 0,5% |
| United Kingdom | US$ 27,2 mi | US$ 86,4 mi | Air | 0,09% |
| India | US$ 724.239 | US$ 76,7 mi | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
US$ 18,7 bi imported · US$ 24,5 bi exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$ 14,3 bi | US$ 2,14 bi | Air | 0,05% |
| Mexico | US$ 109 mi | US$ 10,5 bi | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | US$ 673 mi | US$ 8,23 bi | Air | 50% |
| Vietnam | US$ 1,45 bi | US$ 1,64 bi | Air | 0,02% |
| South Korea | US$ 1,28 bi | US$ 1,11 bi | Air | 0,05% |
| Germany | US$ 376 mi | US$ 162 mi | Air | 0,2% |
| Japan | US$ 394 mi | US$ 143 mi | Air | 0,2% |
| Canada | US$ 85,9 mi | US$ 349 mi | Air | 2,3% |
| United Kingdom | US$ 13,5 mi | US$ 114 mi | Air | 1% |
| India | US$ 3,1 mi | US$ 96 mi | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
US$ 26,2 bi imported · US$ 13,5 bi exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | US$ 15,9 bi | US$ 1,29 bi | Air | 0,00% |
| China | US$ 935 mi | US$ 6,76 bi | Air | 1,9% |
| Japan | US$ 4,74 bi | US$ 1,91 bi | Air | 0,00% |
| South Korea | US$ 3,51 bi | US$ 469 mi | Air | 0,00% |
| Mexico | US$ 22.692 | US$ 1,43 bi | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | US$ 113 mi | US$ 1,08 bi | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | US$ 851 mi | US$ 154 mi | Air | 0,01% |
| India | US$ 104 mi | US$ 149 mi | Air | 0,03% |
| Taiwan | US$ 7,99 mi | US$ 229 mi | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | US$ 39,5 mi | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, setembro de 2025 to agosto de 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.