Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 млрд $ imported · 25,6 млрд $ exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 млрд $ | 11,7 млрд $ | Truck, rail and other | 0,06 % |
| Taiwan | 110 млрд $ | 3,48 млрд $ | Air | 0,03 % |
| Canada | 205 млн $ | 4,89 млрд $ | Truck, rail and other | 2,3 % |
| Vietnam | 2,86 млрд $ | 37,3 млн $ | Air | 0,09 % |
| Japan | 84 млн $ | 1,86 млрд $ | Air | 0,8 % |
| Germany | 484 млн $ | 1,02 млрд $ | Air | 2 % |
| United Kingdom | 238 млн $ | 1,15 млрд $ | Air | 2,8 % |
| India | 18,4 млн $ | 967 млн $ | Air | 1,7 % |
| China | 463 млн $ | 245 млн $ | Air | 30 % |
| South Korea | 16,7 млн $ | 302 млн $ | Air | 1,6 % |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 млрд $ imported · 61,7 млрд $ exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 млрд $ | 11 млрд $ | Truck, rail and other | 0,02 % |
| South Korea | – | 17,9 млрд $ | – | – |
| Japan | – | 12,8 млрд $ | – | – |
| Mexico | 7,31 млрд $ | 69,7 млн $ | Sea | 0,03 % |
| United Kingdom | 1,01 млрд $ | 5,48 млрд $ | Sea | 0,03 % |
| Taiwan | – | 5,23 млрд $ | – | – |
| India | 270 600 $ | 5,13 млрд $ | Air | 0,05 % |
| Germany | 2,09 млн $ | 3,87 млрд $ | Sea | 0 % |
| Vietnam | – | 145 млн $ | – | – |
| China | 41 920 $ | – | Sea | 0 % |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 млрд $ imported · 38,7 млрд $ exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 млрд $ | 4,72 млрд $ | Air | 0,2 % |
| Vietnam | 34,7 млрд $ | 508 млн $ | Air | 0,1 % |
| Mexico | 2,99 млрд $ | 30,9 млрд $ | Truck, rail and other | 0,9 % |
| South Korea | 23,1 млрд $ | 238 млн $ | Air | 0,06 % |
| China | 6,34 млрд $ | 559 млн $ | Air | 16 % |
| Canada | 320 млн $ | 740 млн $ | Truck, rail and other | 4,3 % |
| India | 497 млн $ | 166 млн $ | Air | 0,6 % |
| Germany | 65,4 млн $ | 414 млн $ | Air | 4,9 % |
| United Kingdom | 137 млн $ | 285 млн $ | Air | 1,1 % |
| Japan | 53,4 млн $ | 130 млн $ | Air | 5,4 % |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 млрд $ imported · 14,4 млрд $ exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 млрд $ | 509 млн $ | Air | 0,05 % |
| Mexico | 16 млрд $ | 5,01 млрд $ | Truck, rail and other | 0,6 % |
| Taiwan | 11,9 млрд $ | 1,25 млрд $ | Air | 0,04 % |
| India | 4,94 млрд $ | 669 млн $ | Air | 0,1 % |
| China | 4,17 млрд $ | 503 млн $ | Air | 16 % |
| Canada | 792 млн $ | 3,3 млрд $ | Truck, rail and other | 2,6 % |
| Germany | 438 млн $ | 1,08 млрд $ | Air | 0,7 % |
| United Kingdom | 315 млн $ | 1,04 млрд $ | Air | 0,2 % |
| Japan | 538 млн $ | 789 млн $ | Air | 0,4 % |
| South Korea | 277 млн $ | 238 млн $ | Air | 0,3 % |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 млрд $ imported · 11,2 млрд $ exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 млрд $ | 1,76 млрд $ | Truck, rail and other | 19 % |
| Japan | 13,4 млрд $ | 161 млн $ | Sea | 15 % |
| Germany | 12,1 млрд $ | 1,33 млрд $ | Sea | 15 % |
| Canada | 7,66 млрд $ | 4,63 млрд $ | Truck, rail and other | 17 % |
| South Korea | 9,07 млрд $ | 1,29 млрд $ | Sea | 16 % |
| China | 1,21 млрд $ | 1,56 млрд $ | Sea | 58 % |
| United Kingdom | 804 млн $ | 120 млн $ | Sea | 9,8 % |
| Taiwan | 122 000 $ | 270 млн $ | Sea | 3,5 % |
| Vietnam | – | 25,7 млн $ | – | – |
| India | 26 990 $ | 1,66 млн $ | Sea | 35 % |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 $ imported · 72,2 млрд $ exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 млрд $ | – | – |
| Germany | – | 12,7 млрд $ | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 млрд $ | – | – |
| Canada | – | 9,78 млрд $ | – | – |
| Mexico | – | 8,61 млрд $ | – | – |
| Japan | – | 5,79 млрд $ | – | – |
| South Korea | – | 3,75 млрд $ | – | – |
| India | – | 2,92 млрд $ | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 млрд $ | – | – |
| Vietnam | – | 467 млн $ | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 млрд $ imported · 3,12 млрд $ exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 млрд $ | 1,2 млн $ | Air | 0,4 % |
| China | 20,1 млрд $ | 199 млн $ | Air | 11 % |
| Vietnam | 5,42 млрд $ | 487 млн $ | Air | 0,1 % |
| Canada | 3,46 млн $ | 1,42 млрд $ | Truck, rail and other | 4,6 % |
| Mexico | 1,22 млн $ | 944 млн $ | Air | 12 % |
| South Korea | 62,4 млн $ | 1,41 млн $ | Air | 0,00 % |
| Japan | 39,5 млн $ | 9,36 млн $ | Air | 0,01 % |
| United Kingdom | 2,1 млн $ | 41,2 млн $ | Air | 0,1 % |
| Taiwan | 22,2 млн $ | 652 029 $ | Air | 0,05 % |
| Germany | 1,95 млн $ | 10,1 млн $ | Air | 0,02 % |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 млрд $ imported · 2,81 млрд $ exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 млрд $ | 81,8 млн $ | Air | 0,03 % |
| Mexico | 4,87 млрд $ | 722 млн $ | Truck, rail and other | 0,01 % |
| China | 3,4 млрд $ | 252 млн $ | Air | 2,6 % |
| Taiwan | 1,93 млрд $ | 14,4 млн $ | Air | 0,1 % |
| Canada | 12 млн $ | 1,5 млрд $ | Truck, rail and other | 4,8 % |
| United Kingdom | 10,2 млн $ | 126 млн $ | Air | 2,3 % |
| India | 103 млн $ | 12,1 млн $ | Air | 0,1 % |
| Japan | 41,8 млн $ | 33,9 млн $ | Air | 6,1 % |
| Germany | 15,8 млн $ | 54,6 млн $ | Air | 5,5 % |
| South Korea | 16,9 млн $ | 17,5 млн $ | Air | 0,3 % |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 млрд $ imported · 27,6 млрд $ exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 млрд $ | 6,86 млрд $ | Sea | 0,05 % |
| Mexico | 3,49 млрд $ | 13,1 млрд $ | Sea | 0,02 % |
| United Kingdom | 282 млн $ | 6,52 млрд $ | Sea | 0,1 % |
| South Korea | 3,67 млрд $ | 86,4 млн $ | Sea | 0,1 % |
| India | 228 млн $ | 751 млн $ | Sea | 0,2 % |
| Germany | 215 млн $ | 150 млн $ | Sea | 1,2 % |
| Japan | 184 млн $ | 38,9 млн $ | Sea | 0,4 % |
| China | 7,7 млн $ | 55,2 млн $ | Sea | 28 % |
| Taiwan | 9,31 млн $ | 17,9 млн $ | Sea | 0,2 % |
| Vietnam | 289 820 $ | 11,2 млн $ | Sea | 0,8 % |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 млрд $ imported · 11,1 млрд $ exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 млрд $ | 90 млн $ | Air | 0,05 % |
| Taiwan | 8,93 млрд $ | 572 млн $ | Air | 0,03 % |
| Vietnam | 8,83 млрд $ | 565 млн $ | Air | 0,02 % |
| Mexico | 148 млн $ | 9,04 млрд $ | Truck, rail and other | 0,7 % |
| Japan | 698 млн $ | 56,6 млн $ | Air | 0,09 % |
| China | 357 млн $ | 218 млн $ | Air | 11 % |
| Canada | 18 млн $ | 290 млн $ | Truck, rail and other | 2 % |
| Germany | 81 млн $ | 103 млн $ | Air | 0,5 % |
| United Kingdom | 27,2 млн $ | 86,4 млн $ | Air | 0,09 % |
| India | 724 239 $ | 76,7 млн $ | Air | 0 % |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 млрд $ imported · 24,5 млрд $ exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 млрд $ | 2,14 млрд $ | Air | 0,05 % |
| Mexico | 109 млн $ | 10,5 млрд $ | Truck, rail and other | 0,2 % |
| China | 673 млн $ | 8,23 млрд $ | Air | 50 % |
| Vietnam | 1,45 млрд $ | 1,64 млрд $ | Air | 0,02 % |
| South Korea | 1,28 млрд $ | 1,11 млрд $ | Air | 0,05 % |
| Germany | 376 млн $ | 162 млн $ | Air | 0,2 % |
| Japan | 394 млн $ | 143 млн $ | Air | 0,2 % |
| Canada | 85,9 млн $ | 349 млн $ | Air | 2,3 % |
| United Kingdom | 13,5 млн $ | 114 млн $ | Air | 1 % |
| India | 3,1 млн $ | 96 млн $ | Air | 1,7 % |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 млрд $ imported · 13,5 млрд $ exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 млрд $ | 1,29 млрд $ | Air | 0,00 % |
| China | 935 млн $ | 6,76 млрд $ | Air | 1,9 % |
| Japan | 4,74 млрд $ | 1,91 млрд $ | Air | 0,00 % |
| South Korea | 3,51 млрд $ | 469 млн $ | Air | 0,00 % |
| Mexico | 22 692 $ | 1,43 млрд $ | Truck, rail and other | 0 % |
| Canada | 113 млн $ | 1,08 млрд $ | Truck, rail and other | 0,7 % |
| United Kingdom | 851 млн $ | 154 млн $ | Air | 0,01 % |
| India | 104 млн $ | 149 млн $ | Air | 0,03 % |
| Taiwan | 7,99 млн $ | 229 млн $ | Air | 0,08 % |
| Vietnam | – | 39,5 млн $ | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, сентябрь 2025 г. to август 2026 г.. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.