The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
US$246 M imported · US$25,6 M exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$131 M | US$11,7 M | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | US$110 M | US$3,48 M | Air | 0,03% |
| Canada | US$205 jt | US$4,89 M | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | US$2,86 M | US$37,3 jt | Air | 0,09% |
| Japan | US$84 jt | US$1,86 M | Air | 0,8% |
| Germany | US$484 jt | US$1,02 M | Air | 2% |
| United Kingdom | US$238 jt | US$1,15 M | Air | 2,8% |
| India | US$18,4 jt | US$967 jt | Air | 1,7% |
| China | US$463 jt | US$245 jt | Air | 30% |
| South Korea | US$16,7 jt | US$302 jt | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
US$101 M imported · US$61,7 M exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$92,4 M | US$11 M | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | US$17,9 M | – | – |
| Japan | – | US$12,8 M | – | – |
| Mexico | US$7,31 M | US$69,7 jt | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | US$1,01 M | US$5,48 M | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | US$5,23 M | – | – |
| India | US$270.600 | US$5,13 M | Air | 0,05% |
| Germany | US$2,09 jt | US$3,87 M | Sea | 0% |
| Vietnam | – | US$145 jt | – | – |
| China | US$41.920 | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
US$120 M imported · US$38,7 M exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$51,6 M | US$4,72 M | Air | 0,2% |
| Vietnam | US$34,7 M | US$508 jt | Air | 0,1% |
| Mexico | US$2,99 M | US$30,9 M | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | US$23,1 M | US$238 jt | Air | 0,06% |
| China | US$6,34 M | US$559 jt | Air | 16% |
| Canada | US$320 jt | US$740 jt | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | US$497 jt | US$166 jt | Air | 0,6% |
| Germany | US$65,4 jt | US$414 jt | Air | 4,9% |
| United Kingdom | US$137 jt | US$285 jt | Air | 1,1% |
| Japan | US$53,4 jt | US$130 jt | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
US$75,8 M imported · US$14,4 M exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$36,5 M | US$509 jt | Air | 0,05% |
| Mexico | US$16 M | US$5,01 M | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | US$11,9 M | US$1,25 M | Air | 0,04% |
| India | US$4,94 M | US$669 jt | Air | 0,1% |
| China | US$4,17 M | US$503 jt | Air | 16% |
| Canada | US$792 jt | US$3,3 M | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | US$438 jt | US$1,08 M | Air | 0,7% |
| United Kingdom | US$315 jt | US$1,04 M | Air | 0,2% |
| Japan | US$538 jt | US$789 jt | Air | 0,4% |
| South Korea | US$277 jt | US$238 jt | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
US$64,8 M imported · US$11,2 M exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$20,5 M | US$1,76 M | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | US$13,4 M | US$161 jt | Sea | 15% |
| Germany | US$12,1 M | US$1,33 M | Sea | 15% |
| Canada | US$7,66 M | US$4,63 M | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | US$9,07 M | US$1,29 M | Sea | 16% |
| China | US$1,21 M | US$1,56 M | Sea | 58% |
| United Kingdom | US$804 jt | US$120 jt | Sea | 9,8% |
| Taiwan | US$122.000 | US$270 jt | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | US$25,7 jt | – | – |
| India | US$26.990 | US$1,66 jt | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
US$0 imported · US$72,2 M exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | US$15 M | – | – |
| Germany | – | US$12,7 M | – | – |
| United Kingdom | – | US$11,1 M | – | – |
| Canada | – | US$9,78 M | – | – |
| Mexico | – | US$8,61 M | – | – |
| Japan | – | US$5,79 M | – | – |
| South Korea | – | US$3,75 M | – | – |
| India | – | US$2,92 M | – | – |
| Taiwan | – | US$2,2 M | – | – |
| Vietnam | – | US$467 jt | – | – |
SmartphonesHS 851713
US$51,7 M imported · US$3,12 M exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | US$26 M | US$1,2 jt | Air | 0,4% |
| China | US$20,1 M | US$199 jt | Air | 11% |
| Vietnam | US$5,42 M | US$487 jt | Air | 0,1% |
| Canada | US$3,46 jt | US$1,42 M | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | US$1,22 jt | US$944 jt | Air | 12% |
| South Korea | US$62,4 jt | US$1,41 jt | Air | 0,00% |
| Japan | US$39,5 jt | US$9,36 jt | Air | 0,01% |
| United Kingdom | US$2,1 jt | US$41,2 jt | Air | 0,1% |
| Taiwan | US$22,2 jt | US$652.029 | Air | 0,05% |
| Germany | US$1,95 jt | US$10,1 jt | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
US$44,7 M imported · US$2,81 M exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$34,3 M | US$81,8 jt | Air | 0,03% |
| Mexico | US$4,87 M | US$722 jt | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | US$3,4 M | US$252 jt | Air | 2,6% |
| Taiwan | US$1,93 M | US$14,4 jt | Air | 0,1% |
| Canada | US$12 jt | US$1,5 M | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | US$10,2 jt | US$126 jt | Air | 2,3% |
| India | US$103 jt | US$12,1 jt | Air | 0,1% |
| Japan | US$41,8 jt | US$33,9 jt | Air | 6,1% |
| Germany | US$15,8 jt | US$54,6 jt | Air | 5,5% |
| South Korea | US$16,9 jt | US$17,5 jt | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
US$18,2 M imported · US$27,6 M exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$10,1 M | US$6,86 M | Sea | 0,05% |
| Mexico | US$3,49 M | US$13,1 M | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | US$282 jt | US$6,52 M | Sea | 0,1% |
| South Korea | US$3,67 M | US$86,4 jt | Sea | 0,1% |
| India | US$228 jt | US$751 jt | Sea | 0,2% |
| Germany | US$215 jt | US$150 jt | Sea | 1,2% |
| Japan | US$184 jt | US$38,9 jt | Sea | 0,4% |
| China | US$7,7 jt | US$55,2 jt | Sea | 28% |
| Taiwan | US$9,31 jt | US$17,9 jt | Sea | 0,2% |
| Vietnam | US$289.820 | US$11,2 jt | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
US$32,2 M imported · US$11,1 M exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | US$13,1 M | US$90 jt | Air | 0,05% |
| Taiwan | US$8,93 M | US$572 jt | Air | 0,03% |
| Vietnam | US$8,83 M | US$565 jt | Air | 0,02% |
| Mexico | US$148 jt | US$9,04 M | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | US$698 jt | US$56,6 jt | Air | 0,09% |
| China | US$357 jt | US$218 jt | Air | 11% |
| Canada | US$18 jt | US$290 jt | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | US$81 jt | US$103 jt | Air | 0,5% |
| United Kingdom | US$27,2 jt | US$86,4 jt | Air | 0,09% |
| India | US$724.239 | US$76,7 jt | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
US$18,7 M imported · US$24,5 M exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$14,3 M | US$2,14 M | Air | 0,05% |
| Mexico | US$109 jt | US$10,5 M | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | US$673 jt | US$8,23 M | Air | 50% |
| Vietnam | US$1,45 M | US$1,64 M | Air | 0,02% |
| South Korea | US$1,28 M | US$1,11 M | Air | 0,05% |
| Germany | US$376 jt | US$162 jt | Air | 0,2% |
| Japan | US$394 jt | US$143 jt | Air | 0,2% |
| Canada | US$85,9 jt | US$349 jt | Air | 2,3% |
| United Kingdom | US$13,5 jt | US$114 jt | Air | 1% |
| India | US$3,1 jt | US$96 jt | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
US$26,2 M imported · US$13,5 M exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | US$15,9 M | US$1,29 M | Air | 0,00% |
| China | US$935 jt | US$6,76 M | Air | 1,9% |
| Japan | US$4,74 M | US$1,91 M | Air | 0,00% |
| South Korea | US$3,51 M | US$469 jt | Air | 0,00% |
| Mexico | US$22.692 | US$1,43 M | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | US$113 jt | US$1,08 M | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | US$851 jt | US$154 jt | Air | 0,01% |
| India | US$104 jt | US$149 jt | Air | 0,03% |
| Taiwan | US$7,99 jt | US$229 jt | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | US$39,5 jt | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, September 2025 to Agustus 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.