Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 md US$ imported · 25,6 md US$ exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 md US$ | 11,7 md US$ | Truck, rail and other | 0,06 % |
| Taiwan | 110 md US$ | 3,48 md US$ | Air | 0,03 % |
| Canada | 205 mn US$ | 4,89 md US$ | Truck, rail and other | 2,3 % |
| Vietnam | 2,86 md US$ | 37,3 mn US$ | Air | 0,09 % |
| Japan | 84 mn US$ | 1,86 md US$ | Air | 0,8 % |
| Germany | 484 mn US$ | 1,02 md US$ | Air | 2 % |
| United Kingdom | 238 mn US$ | 1,15 md US$ | Air | 2,8 % |
| India | 18,4 mn US$ | 967 mn US$ | Air | 1,7 % |
| China | 463 mn US$ | 245 mn US$ | Air | 30 % |
| South Korea | 16,7 mn US$ | 302 mn US$ | Air | 1,6 % |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 md US$ imported · 61,7 md US$ exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 md US$ | 11 md US$ | Truck, rail and other | 0,02 % |
| South Korea | – | 17,9 md US$ | – | – |
| Japan | – | 12,8 md US$ | – | – |
| Mexico | 7,31 md US$ | 69,7 mn US$ | Sea | 0,03 % |
| United Kingdom | 1,01 md US$ | 5,48 md US$ | Sea | 0,03 % |
| Taiwan | – | 5,23 md US$ | – | – |
| India | 270 600 US$ | 5,13 md US$ | Air | 0,05 % |
| Germany | 2,09 mn US$ | 3,87 md US$ | Sea | 0 % |
| Vietnam | – | 145 mn US$ | – | – |
| China | 41 920 US$ | – | Sea | 0 % |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 md US$ imported · 38,7 md US$ exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 md US$ | 4,72 md US$ | Air | 0,2 % |
| Vietnam | 34,7 md US$ | 508 mn US$ | Air | 0,1 % |
| Mexico | 2,99 md US$ | 30,9 md US$ | Truck, rail and other | 0,9 % |
| South Korea | 23,1 md US$ | 238 mn US$ | Air | 0,06 % |
| China | 6,34 md US$ | 559 mn US$ | Air | 16 % |
| Canada | 320 mn US$ | 740 mn US$ | Truck, rail and other | 4,3 % |
| India | 497 mn US$ | 166 mn US$ | Air | 0,6 % |
| Germany | 65,4 mn US$ | 414 mn US$ | Air | 4,9 % |
| United Kingdom | 137 mn US$ | 285 mn US$ | Air | 1,1 % |
| Japan | 53,4 mn US$ | 130 mn US$ | Air | 5,4 % |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 md US$ imported · 14,4 md US$ exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 md US$ | 509 mn US$ | Air | 0,05 % |
| Mexico | 16 md US$ | 5,01 md US$ | Truck, rail and other | 0,6 % |
| Taiwan | 11,9 md US$ | 1,25 md US$ | Air | 0,04 % |
| India | 4,94 md US$ | 669 mn US$ | Air | 0,1 % |
| China | 4,17 md US$ | 503 mn US$ | Air | 16 % |
| Canada | 792 mn US$ | 3,3 md US$ | Truck, rail and other | 2,6 % |
| Germany | 438 mn US$ | 1,08 md US$ | Air | 0,7 % |
| United Kingdom | 315 mn US$ | 1,04 md US$ | Air | 0,2 % |
| Japan | 538 mn US$ | 789 mn US$ | Air | 0,4 % |
| South Korea | 277 mn US$ | 238 mn US$ | Air | 0,3 % |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 md US$ imported · 11,2 md US$ exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 md US$ | 1,76 md US$ | Truck, rail and other | 19 % |
| Japan | 13,4 md US$ | 161 mn US$ | Sea | 15 % |
| Germany | 12,1 md US$ | 1,33 md US$ | Sea | 15 % |
| Canada | 7,66 md US$ | 4,63 md US$ | Truck, rail and other | 17 % |
| South Korea | 9,07 md US$ | 1,29 md US$ | Sea | 16 % |
| China | 1,21 md US$ | 1,56 md US$ | Sea | 58 % |
| United Kingdom | 804 mn US$ | 120 mn US$ | Sea | 9,8 % |
| Taiwan | 122 000 US$ | 270 mn US$ | Sea | 3,5 % |
| Vietnam | – | 25,7 mn US$ | – | – |
| India | 26 990 US$ | 1,66 mn US$ | Sea | 35 % |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 US$ imported · 72,2 md US$ exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 md US$ | – | – |
| Germany | – | 12,7 md US$ | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 md US$ | – | – |
| Canada | – | 9,78 md US$ | – | – |
| Mexico | – | 8,61 md US$ | – | – |
| Japan | – | 5,79 md US$ | – | – |
| South Korea | – | 3,75 md US$ | – | – |
| India | – | 2,92 md US$ | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 md US$ | – | – |
| Vietnam | – | 467 mn US$ | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 md US$ imported · 3,12 md US$ exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 md US$ | 1,2 mn US$ | Air | 0,4 % |
| China | 20,1 md US$ | 199 mn US$ | Air | 11 % |
| Vietnam | 5,42 md US$ | 487 mn US$ | Air | 0,1 % |
| Canada | 3,46 mn US$ | 1,42 md US$ | Truck, rail and other | 4,6 % |
| Mexico | 1,22 mn US$ | 944 mn US$ | Air | 12 % |
| South Korea | 62,4 mn US$ | 1,41 mn US$ | Air | 0,00 % |
| Japan | 39,5 mn US$ | 9,36 mn US$ | Air | 0,01 % |
| United Kingdom | 2,1 mn US$ | 41,2 mn US$ | Air | 0,1 % |
| Taiwan | 22,2 mn US$ | 652 029 US$ | Air | 0,05 % |
| Germany | 1,95 mn US$ | 10,1 mn US$ | Air | 0,02 % |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 md US$ imported · 2,81 md US$ exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 md US$ | 81,8 mn US$ | Air | 0,03 % |
| Mexico | 4,87 md US$ | 722 mn US$ | Truck, rail and other | 0,01 % |
| China | 3,4 md US$ | 252 mn US$ | Air | 2,6 % |
| Taiwan | 1,93 md US$ | 14,4 mn US$ | Air | 0,1 % |
| Canada | 12 mn US$ | 1,5 md US$ | Truck, rail and other | 4,8 % |
| United Kingdom | 10,2 mn US$ | 126 mn US$ | Air | 2,3 % |
| India | 103 mn US$ | 12,1 mn US$ | Air | 0,1 % |
| Japan | 41,8 mn US$ | 33,9 mn US$ | Air | 6,1 % |
| Germany | 15,8 mn US$ | 54,6 mn US$ | Air | 5,5 % |
| South Korea | 16,9 mn US$ | 17,5 mn US$ | Air | 0,3 % |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 md US$ imported · 27,6 md US$ exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 md US$ | 6,86 md US$ | Sea | 0,05 % |
| Mexico | 3,49 md US$ | 13,1 md US$ | Sea | 0,02 % |
| United Kingdom | 282 mn US$ | 6,52 md US$ | Sea | 0,1 % |
| South Korea | 3,67 md US$ | 86,4 mn US$ | Sea | 0,1 % |
| India | 228 mn US$ | 751 mn US$ | Sea | 0,2 % |
| Germany | 215 mn US$ | 150 mn US$ | Sea | 1,2 % |
| Japan | 184 mn US$ | 38,9 mn US$ | Sea | 0,4 % |
| China | 7,7 mn US$ | 55,2 mn US$ | Sea | 28 % |
| Taiwan | 9,31 mn US$ | 17,9 mn US$ | Sea | 0,2 % |
| Vietnam | 289 820 US$ | 11,2 mn US$ | Sea | 0,8 % |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 md US$ imported · 11,1 md US$ exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 md US$ | 90 mn US$ | Air | 0,05 % |
| Taiwan | 8,93 md US$ | 572 mn US$ | Air | 0,03 % |
| Vietnam | 8,83 md US$ | 565 mn US$ | Air | 0,02 % |
| Mexico | 148 mn US$ | 9,04 md US$ | Truck, rail and other | 0,7 % |
| Japan | 698 mn US$ | 56,6 mn US$ | Air | 0,09 % |
| China | 357 mn US$ | 218 mn US$ | Air | 11 % |
| Canada | 18 mn US$ | 290 mn US$ | Truck, rail and other | 2 % |
| Germany | 81 mn US$ | 103 mn US$ | Air | 0,5 % |
| United Kingdom | 27,2 mn US$ | 86,4 mn US$ | Air | 0,09 % |
| India | 724 239 US$ | 76,7 mn US$ | Air | 0 % |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 md US$ imported · 24,5 md US$ exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 md US$ | 2,14 md US$ | Air | 0,05 % |
| Mexico | 109 mn US$ | 10,5 md US$ | Truck, rail and other | 0,2 % |
| China | 673 mn US$ | 8,23 md US$ | Air | 50 % |
| Vietnam | 1,45 md US$ | 1,64 md US$ | Air | 0,02 % |
| South Korea | 1,28 md US$ | 1,11 md US$ | Air | 0,05 % |
| Germany | 376 mn US$ | 162 mn US$ | Air | 0,2 % |
| Japan | 394 mn US$ | 143 mn US$ | Air | 0,2 % |
| Canada | 85,9 mn US$ | 349 mn US$ | Air | 2,3 % |
| United Kingdom | 13,5 mn US$ | 114 mn US$ | Air | 1 % |
| India | 3,1 mn US$ | 96 mn US$ | Air | 1,7 % |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 md US$ imported · 13,5 md US$ exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 md US$ | 1,29 md US$ | Air | 0,00 % |
| China | 935 mn US$ | 6,76 md US$ | Air | 1,9 % |
| Japan | 4,74 md US$ | 1,91 md US$ | Air | 0,00 % |
| South Korea | 3,51 md US$ | 469 mn US$ | Air | 0,00 % |
| Mexico | 22 692 US$ | 1,43 md US$ | Truck, rail and other | 0 % |
| Canada | 113 mn US$ | 1,08 md US$ | Truck, rail and other | 0,7 % |
| United Kingdom | 851 mn US$ | 154 mn US$ | Air | 0,01 % |
| India | 104 mn US$ | 149 mn US$ | Air | 0,03 % |
| Taiwan | 7,99 mn US$ | 229 mn US$ | Air | 0,08 % |
| Vietnam | – | 39,5 mn US$ | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, september 2025 to augusti 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.