The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
২.৪৬কোUS$ imported · ২.৫৬শত কোUS$ exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | ১.৩১কোUS$ | ১.১৭শত কোUS$ | Truck, rail and other | ০.০৬% |
| Taiwan | ১.১কোUS$ | ৩৪৮ কোUS$ | Air | ০.০৩% |
| Canada | ২০.৫ কোUS$ | ৪৮৯ কোUS$ | Truck, rail and other | ২.৩% |
| Vietnam | ২৮৬ কোUS$ | ৩.৭৩ কোUS$ | Air | ০.০৯% |
| Japan | ৮.৪ কোUS$ | ১৮৬ কোUS$ | Air | ০.৮% |
| Germany | ৪৮.৪ কোUS$ | ১০২ কোUS$ | Air | ২% |
| United Kingdom | ২৩.৮ কোUS$ | ১১৫ কোUS$ | Air | ২.৮% |
| India | ১.৮৪ কোUS$ | ৯৬.৭ কোUS$ | Air | ১.৭% |
| China | ৪৬.৩ কোUS$ | ২৪.৫ কোUS$ | Air | ৩০% |
| South Korea | ১.৬৭ কোUS$ | ৩০.২ কোUS$ | Air | ১.৬% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
১.০১কোUS$ imported · ৬.১৭শত কোUS$ exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | ৯.২৪শত কোUS$ | ১.১শত কোUS$ | Truck, rail and other | ০.০২% |
| South Korea | – | ১.৭৯শত কোUS$ | – | – |
| Japan | – | ১.২৮শত কোUS$ | – | – |
| Mexico | ৭৩১ কোUS$ | ৬.৯৭ কোUS$ | Sea | ০.০৩% |
| United Kingdom | ১০১ কোUS$ | ৫৪৮ কোUS$ | Sea | ০.০৩% |
| Taiwan | – | ৫২৩ কোUS$ | – | – |
| India | ২,৭০,৬০০ US$ | ৫১৩ কোUS$ | Air | ০.০৫% |
| Germany | ২০.৯ লাUS$ | ৩৮৭ কোUS$ | Sea | ০% |
| Vietnam | – | ১৪.৫ কোUS$ | – | – |
| China | ৪১,৯২০ US$ | – | Sea | ০% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
১.২কোUS$ imported · ৩.৮৭শত কোUS$ exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | ৫.১৬শত কোUS$ | ৪৭২ কোUS$ | Air | ০.২% |
| Vietnam | ৩.৪৭শত কোUS$ | ৫০.৮ কোUS$ | Air | ০.১% |
| Mexico | ২৯৯ কোUS$ | ৩.০৯শত কোUS$ | Truck, rail and other | ০.৯% |
| South Korea | ২.৩১শত কোUS$ | ২৩.৮ কোUS$ | Air | ০.০৬% |
| China | ৬৩৪ কোUS$ | ৫৫.৯ কোUS$ | Air | ১৬% |
| Canada | ৩২ কোUS$ | ৭৪ কোUS$ | Truck, rail and other | ৪.৩% |
| India | ৪৯.৭ কোUS$ | ১৬.৬ কোUS$ | Air | ০.৬% |
| Germany | ৬.৫৪ কোUS$ | ৪১.৪ কোUS$ | Air | ৪.৯% |
| United Kingdom | ১৩.৭ কোUS$ | ২৮.৫ কোUS$ | Air | ১.১% |
| Japan | ৫.৩৪ কোUS$ | ১৩ কোUS$ | Air | ৫.৪% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
৭.৫৮শত কোUS$ imported · ১.৪৪শত কোUS$ exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | ৩.৬৫শত কোUS$ | ৫০.৯ কোUS$ | Air | ০.০৫% |
| Mexico | ১.৬শত কোUS$ | ৫০১ কোUS$ | Truck, rail and other | ০.৬% |
| Taiwan | ১.১৯শত কোUS$ | ১২৫ কোUS$ | Air | ০.০৪% |
| India | ৪৯৪ কোUS$ | ৬৬.৯ কোUS$ | Air | ০.১% |
| China | ৪১৭ কোUS$ | ৫০.৩ কোUS$ | Air | ১৬% |
| Canada | ৭৯.২ কোUS$ | ৩৩০ কোUS$ | Truck, rail and other | ২.৬% |
| Germany | ৪৩.৮ কোUS$ | ১০৮ কোUS$ | Air | ০.৭% |
| United Kingdom | ৩১.৫ কোUS$ | ১০৪ কোUS$ | Air | ০.২% |
| Japan | ৫৩.৮ কোUS$ | ৭৮.৯ কোUS$ | Air | ০.৪% |
| South Korea | ২৭.৭ কোUS$ | ২৩.৮ কোUS$ | Air | ০.৩% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
৬.৪৮শত কোUS$ imported · ১.১২শত কোUS$ exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | ২.০৫শত কোUS$ | ১৭৬ কোUS$ | Truck, rail and other | ১৯% |
| Japan | ১.৩৪শত কোUS$ | ১৬.১ কোUS$ | Sea | ১৫% |
| Germany | ১.২১শত কোUS$ | ১৩৩ কোUS$ | Sea | ১৫% |
| Canada | ৭৬৬ কোUS$ | ৪৬৩ কোUS$ | Truck, rail and other | ১৭% |
| South Korea | ৯০৭ কোUS$ | ১২৯ কোUS$ | Sea | ১৬% |
| China | ১২১ কোUS$ | ১৫৬ কোUS$ | Sea | ৫৮% |
| United Kingdom | ৮০.৪ কোUS$ | ১২ কোUS$ | Sea | ৯.৮% |
| Taiwan | ১,২২,০০০ US$ | ২৭ কোUS$ | Sea | ৩.৫% |
| Vietnam | – | ২.৫৭ কোUS$ | – | – |
| India | ২৬,৯৯০ US$ | ১৬.৬ লাUS$ | Sea | ৩৫% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
০ US$ imported · ৭.২২শত কোUS$ exportedSmartphonesHS 851713
৫.১৭শত কোUS$ imported · ৩১২ কোUS$ exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | ২.৬শত কোUS$ | ১২ লাUS$ | Air | ০.৪% |
| China | ২.০১শত কোUS$ | ১৯.৯ কোUS$ | Air | ১১% |
| Vietnam | ৫৪২ কোUS$ | ৪৮.৭ কোUS$ | Air | ০.১% |
| Canada | ৩৪.৬ লাUS$ | ১৪২ কোUS$ | Truck, rail and other | ৪.৬% |
| Mexico | ১২.২ লাUS$ | ৯৪.৪ কোUS$ | Air | ১২% |
| South Korea | ৬.২৪ কোUS$ | ১৪.১ লাUS$ | Air | ০.০০% |
| Japan | ৩.৯৫ কোUS$ | ৯৩.৬ লাUS$ | Air | ০.০১% |
| United Kingdom | ২১ লাUS$ | ৪.১২ কোUS$ | Air | ০.১% |
| Taiwan | ২.২২ কোUS$ | ৬,৫২,০২৯ US$ | Air | ০.০৫% |
| Germany | ১৯.৫ লাUS$ | ১.০১ কোUS$ | Air | ০.০২% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
৪.৪৭শত কোUS$ imported · ২৮১ কোUS$ exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | ৩.৪৩শত কোUS$ | ৮.১৮ কোUS$ | Air | ০.০৩% |
| Mexico | ৪৮৭ কোUS$ | ৭২.২ কোUS$ | Truck, rail and other | ০.০১% |
| China | ৩৪০ কোUS$ | ২৫.২ কোUS$ | Air | ২.৬% |
| Taiwan | ১৯৩ কোUS$ | ১.৪৪ কোUS$ | Air | ০.১% |
| Canada | ১.২ কোUS$ | ১৫০ কোUS$ | Truck, rail and other | ৪.৮% |
| United Kingdom | ১.০২ কোUS$ | ১২.৬ কোUS$ | Air | ২.৩% |
| India | ১০.৩ কোUS$ | ১.২১ কোUS$ | Air | ০.১% |
| Japan | ৪.১৮ কোUS$ | ৩.৩৯ কোUS$ | Air | ৬.১% |
| Germany | ১.৫৮ কোUS$ | ৫.৪৬ কোUS$ | Air | ৫.৫% |
| South Korea | ১.৬৯ কোUS$ | ১.৭৫ কোUS$ | Air | ০.৩% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
১.৮২শত কোUS$ imported · ২.৭৬শত কোUS$ exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | ১.০১শত কোUS$ | ৬৮৬ কোUS$ | Sea | ০.০৫% |
| Mexico | ৩৪৯ কোUS$ | ১.৩১শত কোUS$ | Sea | ০.০২% |
| United Kingdom | ২৮.২ কোUS$ | ৬৫২ কোUS$ | Sea | ০.১% |
| South Korea | ৩৬৭ কোUS$ | ৮.৬৪ কোUS$ | Sea | ০.১% |
| India | ২২.৮ কোUS$ | ৭৫.১ কোUS$ | Sea | ০.২% |
| Germany | ২১.৫ কোUS$ | ১৫ কোUS$ | Sea | ১.২% |
| Japan | ১৮.৪ কোUS$ | ৩.৮৯ কোUS$ | Sea | ০.৪% |
| China | ৭৭ লাUS$ | ৫.৫২ কোUS$ | Sea | ২৮% |
| Taiwan | ৯৩.১ লাUS$ | ১.৭৯ কোUS$ | Sea | ০.২% |
| Vietnam | ২,৮৯,৮২০ US$ | ১.১২ কোUS$ | Sea | ০.৮% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
৩.২২শত কোUS$ imported · ১.১১শত কোUS$ exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | ১.৩১শত কোUS$ | ৯ কোUS$ | Air | ০.০৫% |
| Taiwan | ৮৯৩ কোUS$ | ৫৭.২ কোUS$ | Air | ০.০৩% |
| Vietnam | ৮৮৩ কোUS$ | ৫৬.৫ কোUS$ | Air | ০.০২% |
| Mexico | ১৪.৮ কোUS$ | ৯০৪ কোUS$ | Truck, rail and other | ০.৭% |
| Japan | ৬৯.৮ কোUS$ | ৫.৬৬ কোUS$ | Air | ০.০৯% |
| China | ৩৫.৭ কোUS$ | ২১.৮ কোUS$ | Air | ১১% |
| Canada | ১.৮ কোUS$ | ২৯ কোUS$ | Truck, rail and other | ২% |
| Germany | ৮.১ কোUS$ | ১০.৩ কোUS$ | Air | ০.৫% |
| United Kingdom | ২.৭২ কোUS$ | ৮.৬৪ কোUS$ | Air | ০.০৯% |
| India | ৭,২৪,২৩৯ US$ | ৭.৬৭ কোUS$ | Air | ০% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
১.৮৭শত কোUS$ imported · ২.৪৫শত কোUS$ exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | ১.৪৩শত কোUS$ | ২১৪ কোUS$ | Air | ০.০৫% |
| Mexico | ১০.৯ কোUS$ | ১.০৫শত কোUS$ | Truck, rail and other | ০.২% |
| China | ৬৭.৩ কোUS$ | ৮২৩ কোUS$ | Air | ৫০% |
| Vietnam | ১৪৫ কোUS$ | ১৬৪ কোUS$ | Air | ০.০২% |
| South Korea | ১২৮ কোUS$ | ১১১ কোUS$ | Air | ০.০৫% |
| Germany | ৩৭.৬ কোUS$ | ১৬.২ কোUS$ | Air | ০.২% |
| Japan | ৩৯.৪ কোUS$ | ১৪.৩ কোUS$ | Air | ০.২% |
| Canada | ৮.৫৯ কোUS$ | ৩৪.৯ কোUS$ | Air | ২.৩% |
| United Kingdom | ১.৩৫ কোUS$ | ১১.৪ কোUS$ | Air | ১% |
| India | ৩১ লাUS$ | ৯.৬ কোUS$ | Air | ১.৭% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
২.৬২শত কোUS$ imported · ১.৩৫শত কোUS$ exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | ১.৫৯শত কোUS$ | ১২৯ কোUS$ | Air | ০.০০% |
| China | ৯৩.৫ কোUS$ | ৬৭৬ কোUS$ | Air | ১.৯% |
| Japan | ৪৭৪ কোUS$ | ১৯১ কোUS$ | Air | ০.০০% |
| South Korea | ৩৫১ কোUS$ | ৪৬.৯ কোUS$ | Air | ০.০০% |
| Mexico | ২২,৬৯২ US$ | ১৪৩ কোUS$ | Truck, rail and other | ০% |
| Canada | ১১.৩ কোUS$ | ১০৮ কোUS$ | Truck, rail and other | ০.৭% |
| United Kingdom | ৮৫.১ কোUS$ | ১৫.৪ কোUS$ | Air | ০.০১% |
| India | ১০.৪ কোUS$ | ১৪.৯ কোUS$ | Air | ০.০৩% |
| Taiwan | ৭৯.৯ লাUS$ | ২২.৯ কোUS$ | Air | ০.০৮% |
| Vietnam | – | ৩.৯৫ কোUS$ | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, সেপ্টেম্বর ২০২৫ to আগস্ট ২০২৬. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.