The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
246 T US$ imported · 25,6 T US$ exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 131 T US$ | 11,7 T US$ | Truck, rail and other | 0,06% |
| Taiwan | 110 T US$ | 3,48 T US$ | Air | 0,03% |
| Canada | 205 Tr US$ | 4,89 T US$ | Truck, rail and other | 2,3% |
| Vietnam | 2,86 T US$ | 37,3 Tr US$ | Air | 0,09% |
| Japan | 84 Tr US$ | 1,86 T US$ | Air | 0,8% |
| Germany | 484 Tr US$ | 1,02 T US$ | Air | 2% |
| United Kingdom | 238 Tr US$ | 1,15 T US$ | Air | 2,8% |
| India | 18,4 Tr US$ | 967 Tr US$ | Air | 1,7% |
| China | 463 Tr US$ | 245 Tr US$ | Air | 30% |
| South Korea | 16,7 Tr US$ | 302 Tr US$ | Air | 1,6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
101 T US$ imported · 61,7 T US$ exportedCrude oil from petroleum and bituminous minerals| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 92,4 T US$ | 11 T US$ | Truck, rail and other | 0,02% |
| South Korea | – | 17,9 T US$ | – | – |
| Japan | – | 12,8 T US$ | – | – |
| Mexico | 7,31 T US$ | 69,7 Tr US$ | Sea | 0,03% |
| United Kingdom | 1,01 T US$ | 5,48 T US$ | Sea | 0,03% |
| Taiwan | – | 5,23 T US$ | – | – |
| India | 270.600 US$ | 5,13 T US$ | Air | 0,05% |
| Germany | 2,09 Tr US$ | 3,87 T US$ | Sea | 0% |
| Vietnam | – | 145 Tr US$ | – | – |
| China | 41.920 US$ | – | Sea | 0% |
Parts & accessories for computers & unitsHS 847330
120 T US$ imported · 38,7 T US$ exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 51,6 T US$ | 4,72 T US$ | Air | 0,2% |
| Vietnam | 34,7 T US$ | 508 Tr US$ | Air | 0,1% |
| Mexico | 2,99 T US$ | 30,9 T US$ | Truck, rail and other | 0,9% |
| South Korea | 23,1 T US$ | 238 Tr US$ | Air | 0,06% |
| China | 6,34 T US$ | 559 Tr US$ | Air | 16% |
| Canada | 320 Tr US$ | 740 Tr US$ | Truck, rail and other | 4,3% |
| India | 497 Tr US$ | 166 Tr US$ | Air | 0,6% |
| Germany | 65,4 Tr US$ | 414 Tr US$ | Air | 4,9% |
| United Kingdom | 137 Tr US$ | 285 Tr US$ | Air | 1,1% |
| Japan | 53,4 Tr US$ | 130 Tr US$ | Air | 5,4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
75,8 T US$ imported · 14,4 T US$ exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 36,5 T US$ | 509 Tr US$ | Air | 0,05% |
| Mexico | 16 T US$ | 5,01 T US$ | Truck, rail and other | 0,6% |
| Taiwan | 11,9 T US$ | 1,25 T US$ | Air | 0,04% |
| India | 4,94 T US$ | 669 Tr US$ | Air | 0,1% |
| China | 4,17 T US$ | 503 Tr US$ | Air | 16% |
| Canada | 792 Tr US$ | 3,3 T US$ | Truck, rail and other | 2,6% |
| Germany | 438 Tr US$ | 1,08 T US$ | Air | 0,7% |
| United Kingdom | 315 Tr US$ | 1,04 T US$ | Air | 0,2% |
| Japan | 538 Tr US$ | 789 Tr US$ | Air | 0,4% |
| South Korea | 277 Tr US$ | 238 Tr US$ | Air | 0,3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
64,8 T US$ imported · 11,2 T US$ exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | 20,5 T US$ | 1,76 T US$ | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | 13,4 T US$ | 161 Tr US$ | Sea | 15% |
| Germany | 12,1 T US$ | 1,33 T US$ | Sea | 15% |
| Canada | 7,66 T US$ | 4,63 T US$ | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | 9,07 T US$ | 1,29 T US$ | Sea | 16% |
| China | 1,21 T US$ | 1,56 T US$ | Sea | 58% |
| United Kingdom | 804 Tr US$ | 120 Tr US$ | Sea | 9,8% |
| Taiwan | 122.000 US$ | 270 Tr US$ | Sea | 3,5% |
| Vietnam | – | 25,7 Tr US$ | – | – |
| India | 26.990 US$ | 1,66 Tr US$ | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
0 US$ imported · 72,2 T US$ exportedCivilian aircraft, engines, and parts| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| China | – | 15 T US$ | – | – |
| Germany | – | 12,7 T US$ | – | – |
| United Kingdom | – | 11,1 T US$ | – | – |
| Canada | – | 9,78 T US$ | – | – |
| Mexico | – | 8,61 T US$ | – | – |
| Japan | – | 5,79 T US$ | – | – |
| South Korea | – | 3,75 T US$ | – | – |
| India | – | 2,92 T US$ | – | – |
| Taiwan | – | 2,2 T US$ | – | – |
| Vietnam | – | 467 Tr US$ | – | – |
SmartphonesHS 851713
51,7 T US$ imported · 3,12 T US$ exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | 26 T US$ | 1,2 Tr US$ | Air | 0,4% |
| China | 20,1 T US$ | 199 Tr US$ | Air | 11% |
| Vietnam | 5,42 T US$ | 487 Tr US$ | Air | 0,1% |
| Canada | 3,46 Tr US$ | 1,42 T US$ | Truck, rail and other | 4,6% |
| Mexico | 1,22 Tr US$ | 944 Tr US$ | Air | 12% |
| South Korea | 62,4 Tr US$ | 1,41 Tr US$ | Air | 0,00% |
| Japan | 39,5 Tr US$ | 9,36 Tr US$ | Air | 0,01% |
| United Kingdom | 2,1 Tr US$ | 41,2 Tr US$ | Air | 0,1% |
| Taiwan | 22,2 Tr US$ | 652.029 US$ | Air | 0,05% |
| Germany | 1,95 Tr US$ | 10,1 Tr US$ | Air | 0,02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
44,7 T US$ imported · 2,81 T US$ exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | 34,3 T US$ | 81,8 Tr US$ | Air | 0,03% |
| Mexico | 4,87 T US$ | 722 Tr US$ | Truck, rail and other | 0,01% |
| China | 3,4 T US$ | 252 Tr US$ | Air | 2,6% |
| Taiwan | 1,93 T US$ | 14,4 Tr US$ | Air | 0,1% |
| Canada | 12 Tr US$ | 1,5 T US$ | Truck, rail and other | 4,8% |
| United Kingdom | 10,2 Tr US$ | 126 Tr US$ | Air | 2,3% |
| India | 103 Tr US$ | 12,1 Tr US$ | Air | 0,1% |
| Japan | 41,8 Tr US$ | 33,9 Tr US$ | Air | 6,1% |
| Germany | 15,8 Tr US$ | 54,6 Tr US$ | Air | 5,5% |
| South Korea | 16,9 Tr US$ | 17,5 Tr US$ | Air | 0,3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
18,2 T US$ imported · 27,6 T US$ exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | 10,1 T US$ | 6,86 T US$ | Sea | 0,05% |
| Mexico | 3,49 T US$ | 13,1 T US$ | Sea | 0,02% |
| United Kingdom | 282 Tr US$ | 6,52 T US$ | Sea | 0,1% |
| South Korea | 3,67 T US$ | 86,4 Tr US$ | Sea | 0,1% |
| India | 228 Tr US$ | 751 Tr US$ | Sea | 0,2% |
| Germany | 215 Tr US$ | 150 Tr US$ | Sea | 1,2% |
| Japan | 184 Tr US$ | 38,9 Tr US$ | Sea | 0,4% |
| China | 7,7 Tr US$ | 55,2 Tr US$ | Sea | 28% |
| Taiwan | 9,31 Tr US$ | 17,9 Tr US$ | Sea | 0,2% |
| Vietnam | 289.820 US$ | 11,2 Tr US$ | Sea | 0,8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
32,2 T US$ imported · 11,1 T US$ exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | 13,1 T US$ | 90 Tr US$ | Air | 0,05% |
| Taiwan | 8,93 T US$ | 572 Tr US$ | Air | 0,03% |
| Vietnam | 8,83 T US$ | 565 Tr US$ | Air | 0,02% |
| Mexico | 148 Tr US$ | 9,04 T US$ | Truck, rail and other | 0,7% |
| Japan | 698 Tr US$ | 56,6 Tr US$ | Air | 0,09% |
| China | 357 Tr US$ | 218 Tr US$ | Air | 11% |
| Canada | 18 Tr US$ | 290 Tr US$ | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | 81 Tr US$ | 103 Tr US$ | Air | 0,5% |
| United Kingdom | 27,2 Tr US$ | 86,4 Tr US$ | Air | 0,09% |
| India | 724.239 US$ | 76,7 Tr US$ | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
18,7 T US$ imported · 24,5 T US$ exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | 14,3 T US$ | 2,14 T US$ | Air | 0,05% |
| Mexico | 109 Tr US$ | 10,5 T US$ | Truck, rail and other | 0,2% |
| China | 673 Tr US$ | 8,23 T US$ | Air | 50% |
| Vietnam | 1,45 T US$ | 1,64 T US$ | Air | 0,02% |
| South Korea | 1,28 T US$ | 1,11 T US$ | Air | 0,05% |
| Germany | 376 Tr US$ | 162 Tr US$ | Air | 0,2% |
| Japan | 394 Tr US$ | 143 Tr US$ | Air | 0,2% |
| Canada | 85,9 Tr US$ | 349 Tr US$ | Air | 2,3% |
| United Kingdom | 13,5 Tr US$ | 114 Tr US$ | Air | 1% |
| India | 3,1 Tr US$ | 96 Tr US$ | Air | 1,7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
26,2 T US$ imported · 13,5 T US$ exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | 15,9 T US$ | 1,29 T US$ | Air | 0,00% |
| China | 935 Tr US$ | 6,76 T US$ | Air | 1,9% |
| Japan | 4,74 T US$ | 1,91 T US$ | Air | 0,00% |
| South Korea | 3,51 T US$ | 469 Tr US$ | Air | 0,00% |
| Mexico | 22.692 US$ | 1,43 T US$ | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | 113 Tr US$ | 1,08 T US$ | Truck, rail and other | 0,7% |
| United Kingdom | 851 Tr US$ | 154 Tr US$ | Air | 0,01% |
| India | 104 Tr US$ | 149 Tr US$ | Air | 0,03% |
| Taiwan | 7,99 Tr US$ | 229 Tr US$ | Air | 0,08% |
| Vietnam | – | 39,5 Tr US$ | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, tháng 9 năm 2025 to tháng 8 năm 2026. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.