The largest products traded
Digital processing units, not elsewhere specifiedHS 847150
US$2460亿 imported · US$256亿 exportedDigital processing units, not elsewhere specified| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$1310亿 | US$117亿 | Truck, rail and other | 0.06% |
| Taiwan | US$1100亿 | US$34.8亿 | Air | 0.03% |
| Canada | US$2.05亿 | US$48.9亿 | Truck, rail and other | 2.3% |
| Vietnam | US$28.6亿 | US$3730万 | Air | 0.09% |
| Japan | US$8400万 | US$18.6亿 | Air | 0.8% |
| Germany | US$4.84亿 | US$10.2亿 | Air | 2% |
| United Kingdom | US$2.38亿 | US$11.5亿 | Air | 2.8% |
| India | US$1840万 | US$9.67亿 | Air | 1.7% |
| China | US$4.63亿 | US$2.45亿 | Air | 30% |
| South Korea | US$1670万 | US$3.02亿 | Air | 1.6% |
Crude oil from petroleum and bituminous mineralsHS 270900
US$1010亿 imported · US$617亿 exportedParts & accessories for computers & unitsHS 847330
US$1200亿 imported · US$387亿 exportedParts & accessories for computers & units| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$516亿 | US$47.2亿 | Air | 0.2% |
| Vietnam | US$347亿 | US$5.08亿 | Air | 0.1% |
| Mexico | US$29.9亿 | US$309亿 | Truck, rail and other | 0.9% |
| South Korea | US$231亿 | US$2.38亿 | Air | 0.06% |
| China | US$63.4亿 | US$5.59亿 | Air | 16% |
| Canada | US$3.2亿 | US$7.4亿 | Truck, rail and other | 4.3% |
| India | US$4.97亿 | US$1.66亿 | Air | 0.6% |
| Germany | US$6540万 | US$4.14亿 | Air | 4.9% |
| United Kingdom | US$1.37亿 | US$2.85亿 | Air | 1.1% |
| Japan | US$5340万 | US$1.3亿 | Air | 5.4% |
Machines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/dataHS 851762
US$758亿 imported · US$144亿 exportedMachines for reception/conversion/transmission/regeneration of voice/image/data| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$365亿 | US$5.09亿 | Air | 0.05% |
| Mexico | US$160亿 | US$50.1亿 | Truck, rail and other | 0.6% |
| Taiwan | US$119亿 | US$12.5亿 | Air | 0.04% |
| India | US$49.4亿 | US$6.69亿 | Air | 0.1% |
| China | US$41.7亿 | US$5.03亿 | Air | 16% |
| Canada | US$7.92亿 | US$33亿 | Truck, rail and other | 2.6% |
| Germany | US$4.38亿 | US$10.8亿 | Air | 0.7% |
| United Kingdom | US$3.15亿 | US$10.4亿 | Air | 0.2% |
| Japan | US$5.38亿 | US$7.89亿 | Air | 0.4% |
| South Korea | US$2.77亿 | US$2.38亿 | Air | 0.3% |
Passenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 ccHS 870323
US$648亿 imported · US$112亿 exportedPassenger vehicles spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine >1500 not over 3,000 cc| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Mexico | US$205亿 | US$17.6亿 | Truck, rail and other | 19% |
| Japan | US$134亿 | US$1.61亿 | Sea | 15% |
| Germany | US$121亿 | US$13.3亿 | Sea | 15% |
| Canada | US$76.6亿 | US$46.3亿 | Truck, rail and other | 17% |
| South Korea | US$90.7亿 | US$12.9亿 | Sea | 16% |
| China | US$12.1亿 | US$15.6亿 | Sea | 58% |
| United Kingdom | US$8.04亿 | US$1.2亿 | Sea | 9.8% |
| Taiwan | US$122,000 | US$2.7亿 | Sea | 3.5% |
| Vietnam | – | US$2570万 | – | – |
| India | US$26,990 | US$166万 | Sea | 35% |
Civilian aircraft, engines, and partsHS 880000
US$0 imported · US$722亿 exportedSmartphonesHS 851713
US$517亿 imported · US$31.2亿 exportedSmartphones| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| India | US$260亿 | US$120万 | Air | 0.4% |
| China | US$201亿 | US$1.99亿 | Air | 11% |
| Vietnam | US$54.2亿 | US$4.87亿 | Air | 0.1% |
| Canada | US$346万 | US$14.2亿 | Truck, rail and other | 4.6% |
| Mexico | US$122万 | US$9.44亿 | Air | 12% |
| South Korea | US$6240万 | US$141万 | Air | 0.00% |
| Japan | US$3950万 | US$936万 | Air | 0.01% |
| United Kingdom | US$210万 | US$4120万 | Air | 0.1% |
| Taiwan | US$2220万 | US$652,029 | Air | 0.05% |
| Germany | US$195万 | US$1010万 | Air | 0.02% |
Portable digital automatic data process machines not > 10 kgHS 847130
US$447亿 imported · US$28.1亿 exportedPortable digital automatic data process machines not > 10 kg| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Vietnam | US$343亿 | US$8180万 | Air | 0.03% |
| Mexico | US$48.7亿 | US$7.22亿 | Truck, rail and other | 0.01% |
| China | US$34亿 | US$2.52亿 | Air | 2.6% |
| Taiwan | US$19.3亿 | US$1440万 | Air | 0.1% |
| Canada | US$1200万 | US$15亿 | Truck, rail and other | 4.8% |
| United Kingdom | US$1020万 | US$1.26亿 | Air | 2.3% |
| India | US$1.03亿 | US$1210万 | Air | 0.1% |
| Japan | US$4180万 | US$3390万 | Air | 6.1% |
| Germany | US$1580万 | US$5460万 | Air | 5.5% |
| South Korea | US$1690万 | US$1750万 | Air | 0.3% |
Petrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodieslHS 271019
US$182亿 imported · US$276亿 exportedPetrol oil bitum mineral (not crud) etc not biodiesl| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Canada | US$101亿 | US$68.6亿 | Sea | 0.05% |
| Mexico | US$34.9亿 | US$131亿 | Sea | 0.02% |
| United Kingdom | US$2.82亿 | US$65.2亿 | Sea | 0.1% |
| South Korea | US$36.7亿 | US$8640万 | Sea | 0.1% |
| India | US$2.28亿 | US$7.51亿 | Sea | 0.2% |
| Germany | US$2.15亿 | US$1.5亿 | Sea | 1.2% |
| Japan | US$1.84亿 | US$3890万 | Sea | 0.4% |
| China | US$770万 | US$5520万 | Sea | 28% |
| Taiwan | US$931万 | US$1790万 | Sea | 0.2% |
| Vietnam | US$289,820 | US$1120万 | Sea | 0.8% |
Solid-state non-vol semiconductor storage devicesHS 852351
US$322亿 imported · US$111亿 exportedSolid-state non-vol semiconductor storage devices| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| South Korea | US$131亿 | US$9000万 | Air | 0.05% |
| Taiwan | US$89.3亿 | US$5.72亿 | Air | 0.03% |
| Vietnam | US$88.3亿 | US$5.65亿 | Air | 0.02% |
| Mexico | US$1.48亿 | US$90.4亿 | Truck, rail and other | 0.7% |
| Japan | US$6.98亿 | US$5660万 | Air | 0.09% |
| China | US$3.57亿 | US$2.18亿 | Air | 11% |
| Canada | US$1800万 | US$2.9亿 | Truck, rail and other | 2% |
| Germany | US$8100万 | US$1.03亿 | Air | 0.5% |
| United Kingdom | US$2720万 | US$8640万 | Air | 0.09% |
| India | US$724,239 | US$7670万 | Air | 0% |
Processors and controllers, electronic integrated circuitsHS 854231
US$187亿 imported · US$245亿 exportedProcessors and controllers, electronic integrated circuits| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Taiwan | US$143亿 | US$21.4亿 | Air | 0.05% |
| Mexico | US$1.09亿 | US$105亿 | Truck, rail and other | 0.2% |
| China | US$6.73亿 | US$82.3亿 | Air | 50% |
| Vietnam | US$14.5亿 | US$16.4亿 | Air | 0.02% |
| South Korea | US$12.8亿 | US$11.1亿 | Air | 0.05% |
| Germany | US$3.76亿 | US$1.62亿 | Air | 0.2% |
| Japan | US$3.94亿 | US$1.43亿 | Air | 0.2% |
| Canada | US$8590万 | US$3.49亿 | Air | 2.3% |
| United Kingdom | US$1350万 | US$1.14亿 | Air | 1% |
| India | US$310万 | US$9600万 | Air | 1.7% |
Immunological products, in measured doses/retail saleHS 300215
US$262亿 imported · US$135亿 exportedImmunological products, in measured doses/retail sale| Corridor | US imports | US exports | Mainly by | Avg duty |
|---|
| Germany | US$159亿 | US$12.9亿 | Air | 0.00% |
| China | US$9.35亿 | US$67.6亿 | Air | 1.9% |
| Japan | US$47.4亿 | US$19.1亿 | Air | 0.00% |
| South Korea | US$35.1亿 | US$4.69亿 | Air | 0.00% |
| Mexico | US$22,692 | US$14.3亿 | Truck, rail and other | 0% |
| Canada | US$1.13亿 | US$10.8亿 | Truck, rail and other | 0.7% |
| United Kingdom | US$8.51亿 | US$1.54亿 | Air | 0.01% |
| India | US$1.04亿 | US$1.49亿 | Air | 0.03% |
| Taiwan | US$799万 | US$2.29亿 | Air | 0.08% |
| Vietnam | – | US$3950万 | – | – |
Source: US Census Bureau trade data, 2025年9月 to 2026年8月. Totals for all US trade with each country, not data about individual companies. Duty and freight are averages worked out from official figures, not a quote. Real duty depends on the exact product, where it was made and the tariffs in force.